Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status. Date: 03-Oct 2018. Module: SNOMED CT United Kingdom drug extension module
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
80046901000001110 | Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) (product) | en | Fully specified name | Active | Entire term case sensitive | SNOMED CT United Kingdom drug extension module |
80047001000001114 | Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | en | Synonym | Active | Entire term case sensitive | SNOMED CT United Kingdom drug extension module |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Is a | Product containing precisely desogestrel 150 microgram and ethinylestradiol 30 microgram/1 each conventional release oral tablet | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has active ingredient | Ethinylestradiol | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has active ingredient | Desogestrel | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has manufactured dose form | Conventional release oral tablet | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | VMP prescribing status (attribute) | VMP valid as a prescribable product | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | VMP non-availability indicator | Available | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has specific active ingredient | Ethinylestradiol | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has specific active ingredient | Desogestrel | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has dispensed dose form | Tablet | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Has excipient | Excipient not declared | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier | ||
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Is a | Actual medicinal product | false | Inferred relationship | Existential restriction modifier |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) 63 tablet 3 x 21 tablets | Has AMP | False | Ethinylestradiol 30microgram / Desogestrel 150microgram tablets (Colorama Pharmaceuticals Ltd) | Inferred relationship | Existential restriction modifier |
This concept is not in any reference sets