Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 01-Mar 2021. Module: US National Library of Medicine maintained module (core metadata concept)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 823511000124117 | Genus Nearctopsylla | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Only initial character case insensitive (core metadata concept) | US National Library of Medicine maintained module (core metadata concept) |
| 823521000124113 | Genus Nearctopsylla (organism) | en | Fully specified name | Active | Only initial character case insensitive (core metadata concept) | US National Library of Medicine maintained module (core metadata concept) |
| 823531000124111 | Nearctopsylla species | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | US National Library of Medicine maintained module (core metadata concept) |
| 823541000124118 | Nearctopsylla | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | US National Library of Medicine maintained module (core metadata concept) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Genus Nearctopsylla (organism) | Is a | Family Hystrichopsyllidae (organism) | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| Nearctopsylla genalis | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla brooksi (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla georgiana (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla hamata (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla hyrtaci (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla princei (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla martyoungi | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla traubi | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Nearctopsylla jordani (organism) | Is a | True | Genus Nearctopsylla (organism) | Inferred relationship | Some |
Reference Sets
Description inactivation indicator reference set