Status: retired, Primitive. Date: 31-Jan 2023. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
4029098015 | 999.34 (qualifier value) | en | Fully specified name | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
4029099011 | Nine hundred and ninety-nine point three four | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
4029100015 | 999.34 | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
999.34 | Is a | Number | false | Inferred relationship | Some |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Calcium polystyrene sulfonate 999.34 mg/g powder for oral or rectal suspension | Has concentration strength numerator value | False | 999.34 | Inferred relationship | Some | 1 |
Reference Sets
Concept inactivation indicator reference set