FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.7.10  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
9541631000168129: 1029361000168108---30348011000036104-->1029151000168108 tablet Equal to 10
11151811000168120: 1167461000168105---30348011000036104-->1135161000168100 vial Equal to 1
2517891000168120: 28258011000036109---30348011000036104-->23572011000036100 tablet Equal to 30
9224601000168127: 994971000168102---30348011000036104-->994951000168106 mL Equal to 150
9157371000168121: 987551000168109---30348011000036104-->987521000168101 vial Equal to 1
15488811000168124: 1628701000168107---30348011000036104-->22442011000036102 ampoule Equal to 5
2456571000168122: 27968011000036107---30348011000036104-->23292011000036104 capsule Equal to 100
14602971000168126: 1526051000168104---30348011000036104-->1525971000168100 mL Equal to 500
2952511000168126: 26662011000036109---30348011000036104-->22062011000036104 bottle Equal to 1
7092911000168120: 738981000168108---30348011000036104-->738961000168104 capsule Equal to 42
7616411000168122: 803221000168104---30348011000036104-->803081000168106 tablet Equal to 20
4104921000168123: 63750011000036109---30348011000036104-->62072011000036103 mL Equal to 100
3656991000168124: 27682011000036107---30348011000036104-->23019011000036103 patch Equal to 4
5331721000168127: 653541000168106---30348011000036104-->22147011000036104 vial Equal to 5
2724131000168125: 28138011000036105---30348011000036104-->23447011000036108 capsule Equal to 200
3531071000168124: 46373011000036102---30348011000036104-->45113011000036102 tablet Equal to 20
4135421000168124: 28098011000036109---30348011000036104-->23406011000036103 vial Equal to 5
2561361000168125: 38747011000036104---30348011000036104-->37972011000036101 tablet Equal to 2
15530201000168123: 1631671000168100---30348011000036104-->23303011000036104 tablet Equal to 30
15583351000168128: 1639321000168108---30348011000036104-->1639211000168109 syringe Equal to 6
6698471000168127: 690011000168101---30348011000036104-->689991000168100 vial Equal to 1
4330351000168122: 83015011000036106---30348011000036104-->22169011000036104 implant Equal to 1
13933021000168127: 1447761000168109---30348011000036104-->1447741000168105 vial Equal to 1
7390671000168121: 773621000168108---30348011000036104-->773391000168103 tablet Equal to 60
6329941000168121: 680491000168103---30348011000036104-->680441000168106 g Equal to 15
3248831000168126: 71350011000036102---30348011000036104-->69967011000036108 tablet Equal to 24
13274241000168126: 1379081000168102---30348011000036104-->1379061000168106 chamber Equal to 1
6985241000168129: 725491000168105---30348011000036104-->37896011000036104 ampoule Equal to 6
12498461000168122: 1307411000168101---30348011000036104-->22836011000036108 tablet Equal to 21
12053951000168124: 1251791000168107---30348011000036104-->83430011000036103 tablet Equal to 42
6914061000168122: 716411000168100---30348011000036104-->75861000036107 capsule Equal to 28
5456381000168127: 667671000168100---30348011000036104-->23112011000036100 tablet Equal to 30
3011721000168125: 922577011000036106---30348011000036104-->922093011000036109 tablet Equal to 56
4534221000168127: 35771011000036100---30348011000036104-->35712011000036100 unit dose Equal to 20
13800431000168129: 1432861000168101---30348011000036104-->1432521000168108 tablet Equal to 100
14831621000168127: 1550981000168106---30348011000036104-->1550961000168102 vial Equal to 1
6715711000168127: 692331000168108---30348011000036104-->22884011000036107 tablet Equal to 20
2431031000168124: 75498011000036101---30348011000036104-->75098011000036109 vial Equal to 1
7675031000168123: 810051000168109---30348011000036104-->810031000168103 tablet Equal to 14
7481731000168128: 785381000168106---30348011000036104-->785361000168102 capsule Equal to 30
3862011000168126: 63256011000036103---30348011000036104-->61903011000036109 capsule Equal to 2
7836011000168128: 829211000168103---30348011000036104-->23452011000036108 tablet Equal to 100
13482741000168123: 1399871000168101---30348011000036104-->1399851000168105 tablet Equal to 30
9414961000168129: 1013581000168103---30348011000036104-->22911011000036100 capsule Equal to 300
2687851000168120: 46083011000036108---30348011000036104-->44982011000036100 g Equal to 70
3156801000168122: 33813011000036104---30348011000036104-->23213011000036105 tablet Equal to 21
3671031000168128: 26758011000036106---30348011000036104-->635711000168103 vial Equal to 1
14262991000168128: 1487601000168109---30348011000036104-->1487581000168100 mL Equal to 500
11176461000168128: 1170941000168109---30348011000036104-->1170921000168103 vial Equal to 1
11009011000168129: 1153471000168104---30348011000036104-->1153421000168100 tablet Equal to 200
2859161000168123: 922544011000036101---30348011000036104-->922077011000036109 ampoule Equal to 5
8618801000168127: 920361000168108---30348011000036104-->23089011000036101 tablet Equal to 30
11611831000168120: 1218191000168107---30348011000036104-->45156011000036101 vial Equal to 5
13129001000168122: 1361131000168109---30348011000036104-->23359011000036105 tablet Equal to 14
3151421000168124: 46243011000036109---30348011000036104-->45044011000036104 patch Equal to 8
13411321000168121: 1394931000168107---30348011000036104-->1394881000168102 chamber Equal to 7
8343341000168125: 886661000168100---30348011000036104-->886641000168104 vial Equal to 1
3426751000168127: 63533011000036104---30348011000036104-->62004011000036102 mL Equal to 30
2536711000168129: 51359011000036106---30348011000036104-->50882011000036102 dressing Equal to 10
13151831000168123: 1363801000168106---30348011000036104-->1363721000168108 pen device Equal to 5
3470851000168124: 79210011000036106---30348011000036104-->23282011000036100 tablet Equal to 42
12351901000168120: 1287751000168100---30348011000036104-->1287461000168109 g Equal to 528
15752091000168120: 1657241000168104---30348011000036104-->1657221000168105 g Equal to 10
4138981000168121: 51264011000036107---30348011000036104-->50797011000036101 g Equal to 250
7558801000168120: 795191000168106---30348011000036104-->154901000036106 actuation Equal to 8
4608891000168124: 52791000036104---30348011000036104-->48971000036101 tablet Equal to 20
4678851000168121: 27785011000036105---30348011000036104-->23115011000036108 tablet Equal to 56
15450391000168126: 1625211000168105---30348011000036104-->1625191000168109 syringe Equal to 1
4527241000168129: 27275011000036109---30348011000036104-->22630011000036103 tablet Equal to 30
11580101000168123: 1214331000168101---30348011000036104-->1214311000168106 tablet Equal to 30
3727361000168124: 46589011000036108---30348011000036104-->45231011000036109 vial Equal to 1
9638721000168120: 1042961000168102---30348011000036104-->68681000036101 tablet Equal to 20
3272561000168122: 51569011000036103---30348011000036104-->51006011000036105 diagnostic strip Equal to 50
2748211000168121: 178071000036106---30348011000036104-->22849011000036103 g Equal to 20
4138501000168121: 27100011000036108---30348011000036104-->22468011000036108 mL Equal to 5
8010521000168127: 848041000168101---30348011000036104-->847871000168101 tablet Equal to 48
13981971000168123: 1453401000168105---30348011000036104-->1453381000168105 g Equal to 200
3666271000168124: 933223481000036100---30348011000036104-->933219621000036105 vial Equal to 1
4553831000168125: 63349011000036102---30348011000036104-->61924011000036100 tablet Equal to 1
3544591000168125: 63893011000036105---30348011000036104-->23531011000036109 tablet Equal to 14
12561101000168128: 1313491000168103---30348011000036104-->1210591000168104 vial Equal to 5
8728381000168129: 935121000168108---30348011000036104-->84435011000036109 tablet Equal to 90
7052561000168124: 733721000168103---30348011000036104-->733701000168107 carton Equal to 27
7941211000168120: 840831000168103---30348011000036104-->840781000168106 syringe Equal to 10
2998731000168122: 922588011000036102---30348011000036104-->922095011000036105 tablet Equal to 7
9758021000168125: 1058981000168106---30348011000036104-->23646011000036107 tablet Equal to 90
3190081000168126: 79825011000036103---30348011000036104-->37832011000036105 tablet Equal to 24
7642371000168128: 806091000168104---30348011000036104-->806071000168100 pen device Equal to 1
4113521000168129: 28256011000036105---30348011000036104-->23570011000036104 syringe Equal to 28
7628941000168122: 804381000168106---30348011000036104-->62068011000036108 tablet Equal to 6
2923761000168125: 75492011000036104---30348011000036104-->75108011000036104 mL Equal to 15
3923721000168128: 71277011000036109---30348011000036104-->69926011000036101 sachet Equal to 1
4701131000168125: 86409011000036109---30348011000036104-->86211011000036106 capsule Equal to 60
8833291000168125: 947621000168108---30348011000036104-->23449011000036101 tablet Equal to 56
9104101000168126: 980031000168109---30348011000036104-->635511000168109 vial Equal to 1
11226761000168121: 1176771000168101---30348011000036104-->1176751000168105 bottle Equal to 10
3243481000168123: 929201011000036105---30348011000036104-->22091011000036107 tablet Equal to 24
12407421000168125: 1295061000168107---30348011000036104-->1292881000168102 sachet Equal to 100
7757191000168123: 819921000168106---30348011000036104-->22776011000036108 mL Equal to 6
3485971000168123: 27313011000036108---30348011000036104-->22666011000036107 vial Equal to 10
3663661000168121: 94241000036104---30348011000036104-->33678011000036109 vial Equal to 1

Page 1 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start