FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 4.0.1  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
12368331000168128: 1290451000168107---30348011000036104-->1290431000168101 vial Equal to 10
4610691000168124: 38733011000036107---30348011000036104-->37962011000036108 ampoule Equal to 5
13798431000168126: 1432381000168100---30348011000036104-->1432361000168109 capsule Equal to 14
3101331000168124: 51357011000036104---30348011000036104-->50880011000036101 dressing Equal to 5
2774281000168121: 925443011000036108---30348011000036104-->23224011000036104 tablet Equal to 60
13613801000168121: 1411191000168101---30348011000036104-->22123011000036105 tablet Equal to 100
15083501000168123: 1577721000168108---30348011000036104-->1577671000168100 actuation Equal to 120
7419671000168121: 777271000168103---30348011000036104-->22861011000036106 tablet Equal to 56
3810281000168126: 63591011000036105---30348011000036104-->62022011000036104 mL Equal to 60
7047861000168121: 733081000168101---30348011000036104-->733061000168105 ribbon Equal to 5
3496151000168122: 933224401000036109---30348011000036104-->933220171000036104 wafer Equal to 100
10614411000168124: 1104301000168108---30348011000036104-->23423011000036102 tablet Equal to 1000
3890211000168120: 63477011000036102---30348011000036104-->61989011000036106 sachet Equal to 10
7690711000168129: 811881000168100---30348011000036104-->119461000036108 vial Equal to 3
2715431000168126: 27250011000036102---30348011000036104-->22608011000036107 tablet Equal to 50
4507651000168120: 63223011000036108---30348011000036104-->61894011000036104 tablet Equal to 100
13893451000168127: 1444101000168104---30348011000036104-->22624011000036106 patch Equal to 10
15832411000168120: 1668041000168101---30348011000036104-->1668021000168107 vial Equal to 1
12585301000168125: 1316271000168105---30348011000036104-->1316251000168101 tablet Equal to 14
14140171000168121: 1472171000168102---30348011000036104-->1239861000168109 g Equal to 500
8800851000168122: 943591000168104---30348011000036104-->943471000168104 vial Equal to 25
7951371000168123: 841561000168104---30348011000036104-->22783011000036107 tablet Equal to 40
7498741000168129: 787431000168109---30348011000036104-->23348011000036104 tablet Equal to 60
4257611000168123: 169911000036101---30348011000036104-->168941000036108 tablet Equal to 36
14111131000168121: 1468471000168101---30348011000036104-->1468451000168105 vial Equal to 1
8723831000168129: 934281000168101---30348011000036104-->934111000168102 tablet Equal to 90
15458061000168123: 1626401000168102---30348011000036104-->22787011000036103 tablet Equal to 90
8373911000168126: 890731000168102---30348011000036104-->83435011000036107 tablet Equal to 10
13645351000168123: 1414791000168102---30348011000036104-->1412641000168106 chamber Equal to 4
10691781000168123: 1114121000168104---30348011000036104-->1114101000168108 pen device Equal to 1
13184281000168128: 1367851000168103---30348011000036104-->168941000036108 tablet Equal to 64
7688641000168120: 811701000168101---30348011000036104-->811591000168100 tablet Equal to 100
3286391000168126: 46322011000036108---30348011000036104-->45077011000036109 ampoule Equal to 5
2965271000168122: 27565011000036106---30348011000036104-->22904011000036104 syringe Equal to 6
2454081000168122: 136961000036101---30348011000036104-->136891000036101 dressing Equal to 10
8723081000168124: 934491000168104---30348011000036104-->934111000168102 tablet Equal to 250
3881461000168126: 168021000036101---30348011000036104-->167521000036108 mL Equal to 20
8593831000168123: 917771000168107---30348011000036104-->917721000168106 tablet Equal to 100
14565841000168129: 1522371000168107---30348011000036104-->1522301000168102 chamber Equal to 1
2361381000168120: 46804011000036107---30348011000036104-->45323011000036103 tablet Equal to 14
2998121000168123: 26878011000036106---30348011000036104-->22257011000036104 tablet Equal to 100
4559961000168129: 27471011000036106---30348011000036104-->22818011000036103 capsule Equal to 28
8071671000168126: 854951000168106---30348011000036104-->854931000168100 capsule Equal to 14
4334001000168129: 78223011000036105---30348011000036104-->77551011000036108 mL Equal to 200
10003041000168123: 1071871000168106---30348011000036104-->61934011000036103 tablet Equal to 4
2534721000168129: 26645011000036109---30348011000036104-->22051011000036103 vial Equal to 10
7685411000168129: 810991000168100---30348011000036104-->810971000168101 vial Equal to 10
12446891000168122: 1300681000168106---30348011000036104-->22937011000036101 tablet Equal to 28
3476451000168124: 71782011000036106---30348011000036104-->70183011000036100 bag Equal to 12
11387041000168122: 1193621000168106---30348011000036104-->999111000168107 mL Equal to 20
2899791000168120: 46648011000036101---30348011000036104-->45255011000036105 tablet Equal to 28
3172141000168126: 71827011000036103---30348011000036104-->70206011000036107 g Equal to 120
3409111000168126: 51388011000036106---30348011000036104-->50909011000036102 glove Equal to 100
9103771000168124: 981151000168106---30348011000036104-->981131000168100 vial Equal to 1
12761231000168126: 1336201000168108---30348011000036104-->23256011000036106 tablet Equal to 90
8772101000168120: 940401000168102---30348011000036104-->729801000168104 pen device Equal to 4
6779781000168129: 700091000168104---30348011000036104-->700071000168100 vial Equal to 1
9055301000168128: 975671000168103---30348011000036104-->975591000168101 vial Equal to 10
14872041000168123: 1556211000168105---30348011000036104-->39437011000036105 tablet Equal to 30
4336961000168120: 46239011000036106---30348011000036104-->45042011000036108 syringe Equal to 4
13733501000168120: 1424841000168106---30348011000036104-->1424791000168108 g Equal to 10
4768241000168124: 933205621000036106---30348011000036104-->933196671000036101 mL Equal to 250
4025551000168120: 27885011000036108---30348011000036104-->23212011000036103 tablet Equal to 50
12391321000168122: 1293391000168103---30348011000036104-->1293371000168104 tablet Equal to 100
10761511000168129: 1122561000168100---30348011000036104-->1122541000168104 syringe Equal to 1
4355741000168127: 51366011000036105---30348011000036104-->50888011000036104 dressing Equal to 10
15297341000168125: 1605521000168108---30348011000036104-->1605471000168105 syringe Equal to 10
3676131000168124: 63535011000036103---30348011000036104-->45330011000036109 tablet Equal to 6
9549281000168129: 1029861000168100---30348011000036104-->1029151000168108 tablet Equal to 98
15224941000168129: 1595911000168104---30348011000036104-->50999011000036104 tablet Equal to 100
8290681000168120: 879811000168100---30348011000036104-->879791000168104 vial Equal to 10
3382721000168123: 27874011000036100---30348011000036104-->23202011000036101 tablet Equal to 30
3551201000168123: 38704011000036101---30348011000036104-->37938011000036101 vial Equal to 5
4763051000168124: 38593011000036101---30348011000036104-->37864011000036105 ampoule Equal to 10
12092501000168127: 1256801000168103---30348011000036104-->1256781000168102 tablet Equal to 112
8714091000168128: 933391000168106---30348011000036104-->23495011000036108 tablet Equal to 200
7251871000168129: 759111000168109---30348011000036104-->638491000168106 vial Equal to 1
2894571000168129: 52331011000036107---30348011000036104-->52258011000036105 tablet Equal to 24
15758841000168123: 1658271000168105---30348011000036104-->1658251000168101 g Equal to 10
10972111000168127: 1148661000168104---30348011000036104-->1148611000168102 tablet Equal to 20
3814141000168122: 84669011000036103---30348011000036104-->77571011000036106 mL Equal to 20
12135051000168129: 1261111000168107---30348011000036104-->148891000036103 tablet Equal to 14
8266101000168124: 876781000168108---30348011000036104-->876621000168102 tablet Equal to 168
2535161000168120: 78164011000036103---30348011000036104-->77522011000036101 L Equal to 1.9
8577161000168120: 915781000168103---30348011000036104-->915701000168106 vial Equal to 100
2360091000168125: 47004011000036107---30348011000036104-->45371011000036100 mL Equal to 70
9057421000168120: 975891000168103---30348011000036104-->975811000168107 vial Equal to 10
8444481000168121: 899451000168109---30348011000036104-->899401000168105 syringe Equal to 10
7499591000168122: 787591000168107---30348011000036104-->23350011000036104 tablet Equal to 100
2699051000168123: 81599011000036104---30348011000036104-->81268011000036103 g Equal to 100
11605731000168129: 1217461000168106---30348011000036104-->78911000036106 tablet Equal to 98
4074181000168123: 89701000036105---30348011000036104-->88421000036102 tablet Equal to 120
4545721000168121: 927373011000036101---30348011000036104-->927017011000036101 g Equal to 25
13401691000168125: 1394041000168104---30348011000036104-->1393991000168109 chamber Equal to 7
2767521000168120: 38599011000036103---30348011000036104-->37869011000036106 vial Equal to 5
15190021000168124: 1591521000168104---30348011000036104-->1591501000168108 tablet Equal to 28
15214021000168128: 1594751000168102---30348011000036104-->1594731000168108 capsule Equal to 40
13563151000168120: 1404011000168105---30348011000036104-->1403991000168104 capsule Equal to 30
2451751000168125: 46593011000036109---30348011000036104-->45232011000036103 unit dose Equal to 4
11271471000168125: 1181271000168105---30348011000036104-->1181251000168101 mL Equal to 50
11160531000168129: 1168451000168109---30348011000036104-->22059011000036104 tablet Equal to 100

Start Previous Page 100 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start