FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 4.0.1  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
15370091000168124: 1613481000168107---30348011000036104-->1361000036106 tablet Equal to 500
9580141000168127: 1035711000168106---30348011000036104-->1035691000168108 pen device Equal to 1
4614681000168129: 46774011000036104---30348011000036104-->45310011000036104 mL Equal to 150
3208481000168123: 75384011000036102---30348011000036104-->75031011000036105 mL Equal to 250
2754791000168129: 71247011000036105---30348011000036104-->69917011000036107 mL Equal to 125
8702261000168122: 931781000168106---30348011000036104-->23494011000036109 tablet Equal to 130
4373581000168128: 51298011000036102---30348011000036104-->50827011000036107 bandage Equal to 1
11889801000168120: 1232101000168106---30348011000036104-->1232031000168100 tablet Equal to 56
4572221000168120: 922666011000036108---30348011000036104-->922147011000036100 syringe Equal to 5
3659241000168127: 924149011000036101---30348011000036104-->923966011000036103 vial Equal to 1
8349431000168126: 887261000168100---30348011000036104-->887241000168104 vial Equal to 2
6759421000168124: 697501000168107---30348011000036104-->32703011000036107 capsule Equal to 50
4052911000168124: 922535011000036103---30348011000036104-->922073011000036100 capsule Equal to 400
4845131000168124: 27994011000036103---30348011000036104-->23317011000036106 syringe Equal to 1
3080881000168129: 51481011000036108---30348011000036104-->50982011000036108 g Equal to 300
12397951000168120: 1294101000168109---30348011000036104-->1294021000168101 mL Equal to 100
2996841000168120: 933205861000036103---30348011000036104-->34911011000036105 lozenge Equal to 30
3414521000168127: 33798011000036106---30348011000036104-->33670011000036107 tablet Equal to 30
14257701000168129: 1486031000168105---30348011000036104-->730351000168103 actuation Equal to 180
4215751000168128: 63786011000036102---30348011000036104-->62078011000036100 tablet Equal to 56
9119781000168122: 982711000168100---30348011000036104-->982691000168103 capsule Equal to 30
7935591000168125: 840051000168102---30348011000036104-->22586011000036100 g Equal to 100
13699781000168121: 1421041000168100---30348011000036104-->1420711000168109 tablet Equal to 200
9013501000168125: 970891000168106---30348011000036104-->33696011000036102 capsule Equal to 200
2464701000168122: 71928011000036108---30348011000036104-->70252011000036102 g Equal to 14
13815771000168125: 1434861000168107---30348011000036104-->1434841000168108 pen device Equal to 1
10754771000168122: 1121901000168100---30348011000036104-->1121881000168102 syringe Equal to 1
13673631000168121: 1418271000168104---30348011000036104-->1418251000168108 carton Equal to 18
6964061000168123: 722951000168100---30348011000036104-->722931000168106 vial Equal to 1
11060521000168121: 1158341000168105---30348011000036104-->1158321000168104 tablet Equal to 15
15583321000168120: 1639151000168103---30348011000036104-->1639071000168106 pen device Equal to 3
14134101000168123: 1471391000168105---30348011000036104-->923978011000036107 tablet Equal to 80
3965371000168122: 51360011000036107---30348011000036104-->50883011000036109 dressing Equal to 3
4173051000168124: 35232011000036104---30348011000036104-->23587011000036106 mL Equal to 75
2997341000168129: 38684011000036105---30348011000036104-->23296011000036100 capsule Equal to 50
2811561000168120: 38649011000036101---30348011000036104-->37903011000036102 vial Equal to 5
4531301000168126: 71401011000036106---30348011000036104-->69996011000036108 mL Equal to 100
4398801000168123: 63507011000036104---30348011000036104-->83621000036109 tablet Equal to 4
3655121000168126: 17071000036107---30348011000036104-->23505011000036100 vial Equal to 1
11524791000168127: 1208131000168105---30348011000036104-->1208111000168100 vial Equal to 1
6791201000168121: 701551000168105---30348011000036104-->701531000168104 ampoule Equal to 10
3953791000168125: 46466011000036108---30348011000036104-->45171011000036109 tablet Equal to 8
7561411000168123: 795661000168108---30348011000036104-->795641000168109 tablet Equal to 7
7619161000168122: 803251000168107---30348011000036104-->803081000168106 tablet Equal to 28
11386671000168120: 1193651000168103---30348011000036104-->999111000168107 mL Equal to 30
11381811000168122: 1193001000168105---30348011000036104-->1192951000168104 capsule Equal to 100
3027341000168123: 933236171000036100---30348011000036104-->22056011000036108 patch Equal to 1
13760671000168125: 1427421000168105---30348011000036104-->1427371000168104 tablet Equal to 42
14053861000168123: 1461821000168109---30348011000036104-->1461761000168108 mL Equal to 500
3434001000168121: 63534011000036102---30348011000036104-->62004011000036102 mL Equal to 50
12136441000168126: 1261351000168106---30348011000036104-->148761000036100 tablet Equal to 10
2663711000168120: 73496011000036109---30348011000036104-->73372011000036107 tablet Equal to 50
4800151000168126: 26908011000036107---30348011000036104-->22285011000036100 g Equal to 454
4851761000168129: 81748011000036104---30348011000036104-->33690011000036100 tablet Equal to 90
4816371000168122: 51369011000036101---30348011000036104-->50891011000036107 dressing Equal to 5
3914751000168125: 26949011000036105---30348011000036104-->22324011000036100 mL Equal to 100
8863521000168120: 951291000168104---30348011000036104-->951271000168100 tablet Equal to 30
3257201000168124: 33830011000036102---30348011000036104-->33694011000036105 capsule Equal to 56
7395441000168123: 774211000168102---30348011000036104-->774041000168107 tablet Equal to 96
9551381000168121: 1029931000168104---30348011000036104-->1029151000168108 tablet Equal to 120
6723751000168122: 693421000168107---30348011000036104-->693401000168103 ampoule Equal to 30
14437271000168127: 1506341000168105---30348011000036104-->1506321000168104 capsule Equal to 56
8073021000168122: 855221000168106---30348011000036104-->855201000168102 capsule Equal to 14
7780981000168128: 822291000168102---30348011000036104-->822191000168105 vial Equal to 10
8545261000168122: 911461000168103---30348011000036104-->22100011000036106 tablet Equal to 28
4211091000168123: 46417011000036105---30348011000036104-->45142011000036102 unit dose Equal to 40
3419391000168123: 38700011000036106---30348011000036104-->37935011000036107 capsule Equal to 50
2933291000168125: 51518011000036105---30348011000036104-->50989011000036103 vial Equal to 1
11524911000168123: 1208231000168100---30348011000036104-->1208211000168105 vial Equal to 1
2788011000168123: 87802011000036105---30348011000036104-->23224011000036104 tablet Equal to 4
11245311000168125: 1178591000168108---30348011000036104-->1178571000168107 mL Equal to 15
2402711000168126: 46615011000036103---30348011000036104-->45240011000036103 tablet Equal to 15
2910951000168128: 96721000036105---30348011000036104-->96381000036105 syringe Equal to 1
12498441000168123: 1307411000168101---30348011000036104-->22439011000036106 tablet Equal to 15
3917551000168128: 27254011000036107---30348011000036104-->22612011000036107 tablet Equal to 100
4054871000168126: 26823011000036100---30348011000036104-->22205011000036104 ampoule Equal to 5
8536891000168123: 910541000168108---30348011000036104-->910461000168106 vial Equal to 10
7935511000168123: 839931000168103---30348011000036104-->22586011000036100 g Equal to 5
2961541000168126: 27561011000036109---30348011000036104-->22900011000036109 syringe Equal to 6
10804721000168128: 1127531000168106---30348011000036104-->22867011000036103 tablet Equal to 90
12387541000168128: 1292901000168100---30348011000036104-->1292881000168102 sachet Equal to 1
11883301000168127: 1230181000168102---30348011000036104-->1230041000168108 syringe Equal to 24
14276071000168120: 1489231000168109---30348011000036104-->631981000168109 vial Equal to 1
3141591000168123: 71780011000036107---30348011000036104-->70182011000036107 g Equal to 60
7676061000168123: 810141000168106---30348011000036104-->810031000168103 tablet Equal to 56
6262991000168122: 671831000168101---30348011000036104-->22319011000036109 tablet Equal to 20
2865981000168120: 27032011000036105---30348011000036104-->22405011000036103 tablet Equal to 50
11516471000168123: 1207241000168108---30348011000036104-->162501000036101 tablet Equal to 10
8074211000168123: 855171000168101---30348011000036104-->33695011000036109 capsule Equal to 60
9666791000168129: 1046231000168101---30348011000036104-->1046211000168106 tablet Equal to 2
3970621000168129: 27553011000036101---30348011000036104-->22892011000036102 vial Equal to 1
3762201000168121: 27379011000036102---30348011000036104-->22728011000036106 tablet Equal to 60
4198881000168123: 63792011000036100---30348011000036104-->62079011000036108 tablet Equal to 7
4717431000168125: 46742011000036109---30348011000036104-->45294011000036101 ampoule Equal to 10
2431561000168120: 924128011000036107---30348011000036104-->923954011000036103 syringe Equal to 1
11123601000168121: 1163541000168103---30348011000036104-->1163491000168107 mL Equal to 375
2710241000168129: 27090011000036102---30348011000036104-->22459011000036105 ampoule Equal to 5
14277981000168120: 1489411000168103---30348011000036104-->34845011000036105 ampoule Equal to 10
9404461000168120: 1013521000168102---30348011000036104-->1013501000168106 bottle Equal to 10
12530951000168126: 1311031000168109---30348011000036104-->1311011000168104 bottle Equal to 1
12912771000168122: 1353311000168106---30348011000036104-->1353291000168107 tablet Equal to 60

Start Previous Page 96 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start