FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.1  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
12356891000168125: 1289101000168107---30348011000036104-->79749011000036100 lozenge Equal to 120
2498451000168121: 35776011000036105---30348011000036104-->23034011000036109 tablet Equal to 500
6893891000168129: 714201000168109---30348011000036104-->714181000168108 vial Equal to 1
12913531000168121: 1353221000168105---30348011000036104-->1353171000168100 tablet Equal to 180
3235211000168129: 39466011000036100---30348011000036104-->22681011000036104 tablet Equal to 500
9107931000168126: 980351000168101---30348011000036104-->32700011000036104 tablet Equal to 50
3522191000168128: 38590011000036109---30348011000036104-->37861011000036107 cartridge Equal to 50
14337021000168126: 1495681000168105---30348011000036104-->22542011000036109 capsule Equal to 30
4425261000168127: 63311000036107---30348011000036104-->61101000036107 g Equal to 100
3519261000168129: 922651011000036105---30348011000036104-->70201011000036102 vial Equal to 1
4713401000168129: 63730011000036108---30348011000036104-->22363011000036105 g Equal to 15
9113371000168122: 982051000168102---30348011000036104-->982031000168108 tablet Equal to 1
4444111000168120: 33781011000036101---30348011000036104-->22874011000036103 tablet Equal to 4
3250631000168125: 78125011000036109---30348011000036104-->23489011000036106 tablet Equal to 100
3972321000168120: 46829011000036100---30348011000036104-->45329011000036100 tablet Equal to 24
4080361000168128: 128451000036107---30348011000036104-->125211000036104 tablet Equal to 60
8696261000168125: 930421000168105---30348011000036104-->22098011000036103 tablet Equal to 15
3782991000168123: 27748011000036105---30348011000036104-->23079011000036107 capsule Equal to 10
8705631000168120: 932241000168101---30348011000036104-->23493011000036107 tablet Equal to 175
10426071000168123: 1080221000168105---30348011000036104-->1080141000168107 tablet Equal to 50
3730061000168120: 27930011000036104---30348011000036104-->636721000168104 vial Equal to 1
3882671000168129: 63586011000036101---30348011000036104-->62022011000036104 mL Equal to 100
4502381000168122: 27376011000036106---30348011000036104-->23588011000036107 tablet Equal to 10
13302711000168125: 1382311000168106---30348011000036104-->1382291000168107 tablet Equal to 60
14328561000168129: 1494591000168108---30348011000036104-->1494571000168107 vial Equal to 1
12514861000168120: 1309111000168102---30348011000036104-->154741000036107 bag Equal to 1
4749491000168127: 46641000036103---30348011000036104-->250251000168101 sachet Equal to 30
2896221000168120: 52904011000036109---30348011000036104-->52258011000036105 tablet Equal to 50
13096911000168127: 1357691000168104---30348011000036104-->1357641000168107 ampoule Equal to 10
11328631000168127: 1187671000168103---30348011000036104-->68701000036104 tablet Equal to 30
14522921000168129: 1517371000168102---30348011000036104-->38042011000036104 tablet Equal to 42
2739481000168121: 32938011000036104---30348011000036104-->23122011000036105 vial Equal to 5
13299001000168129: 1381811000168106---30348011000036104-->1381781000168109 chamber Equal to 1
2706471000168124: 927395011000036106---30348011000036104-->927036011000036105 syringe Equal to 1
2883891000168129: 26632011000036100---30348011000036104-->22038011000036106 ampoule Equal to 5
2560711000168124: 26836011000036109---30348011000036104-->22217011000036107 capsule Equal to 100
7283191000168125: 763401000168107---30348011000036104-->41491000036101 mL Equal to 50
2705101000168126: 71896011000036108---30348011000036104-->70239011000036108 capsule Equal to 100
13095481000168123: 1357581000168101---30348011000036104-->22508011000036102 ampoule Equal to 10
3369781000168129: 38626011000036108---30348011000036104-->37886011000036100 cartridge Equal to 100
3788431000168126: 63244011000036108---30348011000036104-->52811011000036101 tablet Equal to 12
15727171000168123: 1654171000168105---30348011000036104-->1654121000168109 syringe Equal to 10
4800951000168129: 86433011000036102---30348011000036104-->86222011000036105 mL Equal to 150
12841611000168129: 1345901000168109---30348011000036104-->1345881000168107 vial Equal to 10
7191921000168129: 751661000168102---30348011000036104-->23605011000036107 tablet Equal to 500
3069211000168125: 46358011000036105---30348011000036104-->45104011000036102 ampoule Equal to 5
4349511000168120: 27233011000036106---30348011000036104-->22593011000036105 ampoule Equal to 30
15868631000168121: 1672061000168107---30348011000036104-->1638521000168108 g Equal to 7
7936141000168120: 840021000168105---30348011000036104-->22586011000036100 g Equal to 50
2392381000168128: 145271000036108---30348011000036104-->143641000036103 capsule Equal to 28
2729261000168126: 159461000036101---30348011000036104-->157841000036108 tablet Equal to 7
7046131000168121: 732791000168106---30348011000036104-->37884011000036108 cartridge Equal to 100
12519691000168129: 1309581000168103---30348011000036104-->1309561000168107 bottle Equal to 1
2552991000168121: 27176011000036100---30348011000036104-->22538011000036108 tablet Equal to 28
3897871000168128: 71667011000036101---30348011000036104-->70116011000036108 g Equal to 210
7936401000168129: 840111000168104---30348011000036104-->22587011000036102 g Equal to 10
3691141000168128: 933200251000036107---30348011000036104-->933194181000036103 mL Equal to 165
7255391000168120: 759611000168101---30348011000036104-->759591000168106 vial Equal to 1
4436761000168126: 27830011000036107---30348011000036104-->23158011000036107 tablet Equal to 300
15272501000168128: 1602241000168108---30348011000036104-->1602221000168102 syringe Equal to 1
13274931000168127: 1379111000168107---30348011000036104-->1379061000168106 chamber Equal to 2
9086361000168125: 978291000168108---30348011000036104-->978241000168100 tablet Equal to 30
10455441000168126: 1084191000168105---30348011000036104-->23619011000036106 sachet Equal to 150
12135561000168120: 1261381000168104---30348011000036104-->148761000036100 tablet Equal to 14
3712271000168126: 38635011000036104---30348011000036104-->37894011000036107 vial Equal to 1
4112541000168128: 52325011000036107---30348011000036104-->52256011000036106 tablet Equal to 7
4178891000168126: 46391011000036105---30348011000036104-->45126011000036100 ampoule Equal to 5
14856141000168120: 1553921000168101---30348011000036104-->1553901000168105 dressing Equal to 10
4795801000168129: 27330011000036105---30348011000036104-->22683011000036103 tablet Equal to 40
7789231000168126: 823311000168109---30348011000036104-->33671011000036100 syringe Equal to 1
3940441000168123: 51313011000036103---30348011000036104-->50842011000036107 bandage Equal to 1
4032541000168128: 79836011000036108---30348011000036104-->79755011000036104 syringe Equal to 1
2585101000168129: 71366011000036107---30348011000036104-->23605011000036107 tablet Equal to 30
3111051000168128: 71479011000036103---30348011000036104-->70025011000036103 tablet Equal to 6
4532431000168120: 71279011000036102---30348011000036104-->22626011000036103 sachet Equal to 1
2951181000168122: 27406011000036107---30348011000036104-->22754011000036103 tablet Equal to 50
2704571000168128: 27512011000036104---30348011000036104-->22854011000036101 capsule Equal to 360
10610691000168121: 1103961000168105---30348011000036104-->22749011000036100 tablet Equal to 50
5322331000168122: 652901000168109---30348011000036104-->652851000168100 actuation Equal to 60
15868581000168123: 1672111000168108---30348011000036104-->1658151000168108 g Equal to 7
7584921000168123: 798661000168102---30348011000036104-->23348011000036104 tablet Equal to 90
10394561000168125: 1076271000168102---30348011000036104-->1076251000168106 vial Equal to 1
14778491000168121: 1544671000168107---30348011000036104-->1544461000168103 vial Equal to 10
9479051000168124: 1022601000168105---30348011000036104-->70120011000036103 mL Equal to 250
2674671000168129: 73490011000036106---30348011000036104-->73372011000036107 tablet Equal to 14
4879291000168129: 78146011000036100---30348011000036104-->77512011000036106 capsule Equal to 100
8608781000168129: 919741000168106---30348011000036104-->919721000168100 tub Equal to 48
9463081000168120: 1020831000168100---30348011000036104-->629781000168109 syringe Equal to 1
2647061000168122: 73471011000036106---30348011000036104-->73370011000036108 tablet Equal to 30
7339031000168126: 770561000168105---30348011000036104-->770321000168109 tablet Equal to 3
11517651000168125: 1207481000168104---30348011000036104-->162501000036101 tablet Equal to 100
2951771000168120: 78317011000036100---30348011000036104-->77603011000036106 ampoule Equal to 10
2717111000168121: 51522011000036102---30348011000036104-->50990011000036105 tablet Equal to 30
2415011000168122: 39491011000036107---30348011000036104-->39440011000036108 syringe Equal to 10
4870971000168128: 28207011000036103---30348011000036104-->23519011000036101 tablet Equal to 30
13643691000168121: 1414691000168108---30348011000036104-->1378751000168103 chamber Equal to 4
4115781000168121: 900058011000036100---30348011000036104-->70278011000036102 g Equal to 20
10680321000168129: 1113061000168107---30348011000036104-->23331011000036107 tablet Equal to 75
13421651000168129: 1395841000168106---30348011000036104-->1395821000168100 capsule Equal to 50
15828861000168121: 1667551000168108---30348011000036104-->1667531000168102 tablet Equal to 7
2689681000168123: 46082011000036101---30348011000036104-->44982011000036100 g Equal to 60

Start Previous Page 79 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start