FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.1  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
3579551000168121: 81734011000036105---30348011000036104-->81305011000036102 capsule Equal to 100
8054201000168122: 853211000168100---30348011000036104-->653421000168104 tablet Equal to 20
2423311000168127: 7491000036100---30348011000036104-->2151000036100 tablet Equal to 30
14714251000168128: 1536091000168107---30348011000036104-->1536041000168104 tablet Equal to 30
13946891000168126: 1449651000168106---30348011000036104-->1449631000168100 tablet Equal to 90
2884391000168121: 38682011000036101---30348011000036104-->37922011000036102 patch Equal to 30
3772271000168122: 933224741000036101---30348011000036104-->23066011000036108 tablet Equal to 28
4011771000168127: 922568011000036104---30348011000036104-->922089011000036108 tablet Equal to 30
8343261000168124: 886511000168104---30348011000036104-->886491000168109 vial Equal to 1
4197701000168123: 46392011000036104---30348011000036104-->45126011000036100 ampoule Equal to 50
11063231000168128: 1158831000168109---30348011000036104-->922115011000036101 mL Equal to 200
2911421000168121: 46443011000036108---30348011000036104-->45158011000036102 tablet Equal to 18
3096761000168128: 46549011000036103---30348011000036104-->45213011000036104 syringe Equal to 5
14656591000168128: 1530631000168104---30348011000036104-->1530581000168102 pen device Equal to 3
9745861000168123: 1057531000168103---30348011000036104-->32931011000036108 tablet Equal to 28
9699251000168123: 1050961000168100---30348011000036104-->923973011000036102 tablet Equal to 60
12751201000168129: 1335021000168100---30348011000036104-->1334821000168108 chamber Equal to 1
12814421000168127: 1342761000168104---30348011000036104-->1342741000168103 capsule Equal to 75
8041411000168120: 851841000168103---30348011000036104-->23535011000036106 syringe Equal to 1
4720761000168124: 46744011000036100---30348011000036104-->45296011000036109 ampoule Equal to 10
8479061000168123: 902701000168102---30348011000036104-->856001000168101 capsule Equal to 20
2665391000168125: 933242621000036107---30348011000036104-->84423011000036106 g Equal to 200
9973831000168124: 1067981000168100---30348011000036104-->1067921000168104 tablet Equal to 24
4349571000168128: 63582011000036100---30348011000036104-->62021011000036105 sachet Equal to 10
8072911000168123: 854781000168101---30348011000036104-->83439011000036109 capsule Equal to 60
3685801000168120: 27291011000036100---30348011000036104-->639091000168107 syringe Equal to 1
6693751000168120: 689471000168109---30348011000036104-->689451000168100 mL Equal to 60
11274991000168121: 1181791000168102---30348011000036104-->79750011000036108 lozenge Equal to 120
3003111000168123: 120631000036104---30348011000036104-->119321000036108 tablet Equal to 60
3412361000168120: 27122011000036100---30348011000036104-->22488011000036105 tablet Equal to 120
3653301000168123: 63874011000036104---30348011000036104-->62092011000036108 tablet Equal to 20
14144861000168129: 1472661000168104---30348011000036104-->1472491000168108 capsule Equal to 30
14613771000168122: 1527481000168104---30348011000036104-->1527461000168108 ampoule Equal to 5
11458651000168127: 1201221000168105---30348011000036104-->927714011000036105 actuation Equal to 60
11541721000168129: 1209971000168103---30348011000036104-->1209811000168100 mL Equal to 4800
4824341000168126: 71281011000036109---30348011000036104-->69990011000036105 g Equal to 50
7023191000168127: 730511000168109---30348011000036104-->730431000168103 mL Equal to 375
3308441000168122: 78123011000036108---30348011000036104-->77501011000036102 mL Equal to 250
3826741000168121: 84670011000036100---30348011000036104-->77571011000036106 mL Equal to 50
11048471000168125: 1156821000168105---30348011000036104-->22975011000036108 tablet Equal to 48
3028431000168124: 27316011000036102---30348011000036104-->22669011000036103 capsule Equal to 270
12800101000168124: 1341271000168105---30348011000036104-->1341221000168109 tablet Equal to 120
2993371000168129: 933236321000036101---30348011000036104-->22056011000036108 patch Equal to 8
3243011000168124: 78127011000036104---30348011000036104-->23489011000036106 tablet Equal to 50
3937251000168121: 922524011000036104---30348011000036104-->922069011000036105 syringe Equal to 1
4442071000168124: 929753011000036106---30348011000036104-->23311011000036103 tablet Equal to 10
2935481000168125: 63797011000036103---30348011000036104-->62080011000036108 mL Equal to 200
2812641000168125: 71543011000036109---30348011000036104-->70052011000036105 vial Equal to 1
7585161000168125: 798521000168108---30348011000036104-->23348011000036104 tablet Equal to 14
8996301000168123: 968151000168104---30348011000036104-->23097011000036109 vial Equal to 2
4204781000168123: 79817011000036104---30348011000036104-->79746011000036109 vial Equal to 1
14781561000168125: 1545051000168105---30348011000036104-->1545031000168104 vial Equal to 1
9058011000168124: 976111000168108---30348011000036104-->976061000168107 vial Equal to 2
8709901000168120: 932871000168109---30348011000036104-->932771000168101 capsule Equal to 224
8311251000168127: 882251000168104---30348011000036104-->882101000168107 tablet Equal to 8
15558551000168122: 1635371000168107---30348011000036104-->1344761000168106 mL Equal to 20
3575861000168123: 38741011000036107---30348011000036104-->37968011000036106 ampoule Equal to 5
9546451000168126: 1031231000168109---30348011000036104-->23168011000036101 tablet Equal to 112
2812871000168120: 27762011000036104---30348011000036104-->23093011000036100 capsule Equal to 50
3825561000168123: 73455011000036105---30348011000036104-->73363011000036107 vial Equal to 5
8704341000168124: 931501000168108---30348011000036104-->84434011000036105 tablet Equal to 250
14852101000168122: 1553301000168106---30348011000036104-->1553281000168107 dressing Equal to 5
10402151000168123: 1077431000168104---30348011000036104-->62034011000036105 tablet Equal to 100
15033901000168122: 1567211000168101---30348011000036104-->1567191000168102 ampoule Equal to 20
2933711000168125: 63957011000036101---30348011000036104-->22754011000036103 tablet Equal to 24
3213781000168120: 46837011000036105---30348011000036104-->45331011000036102 tablet Equal to 10
2536381000168120: 78165011000036104---30348011000036104-->77522011000036101 mL Equal to 250
2422851000168125: 933236661000036103---30348011000036104-->933234641000036108 tablet Equal to 100
3305631000168120: 32804011000036107---30348011000036104-->32707011000036103 tablet Equal to 100
6263581000168124: 672021000168102---30348011000036104-->22319011000036109 tablet Equal to 150
4596351000168127: 924195011000036108---30348011000036104-->23169011000036109 tablet Equal to 500
9364601000168129: 1008161000168105---30348011000036104-->1008141000168106 actuation Equal to 14
12867961000168122: 1349361000168109---30348011000036104-->1333681000168105 chamber Equal to 5
8077581000168123: 855871000168108---30348011000036104-->630121000168103 syringe Equal to 1
2807771000168129: 63516011000036104---30348011000036104-->61999011000036105 g Equal to 50
3265961000168129: 28215011000036105---30348011000036104-->23528011000036103 tablet Equal to 30
2864001000168125: 38792011000036107---30348011000036104-->38004011000036104 pessary Equal to 5
12894031000168122: 1351541000168103---30348011000036104-->1351521000168109 mL Equal to 50
2498881000168128: 932489011000036102---30348011000036104-->931885011000036105 vial Equal to 10
8940021000168123: 961661000168102---30348011000036104-->961611000168100 sachet Equal to 28
4417111000168120: 26962011000036108---30348011000036104-->22337011000036109 mL Equal to 20
10488901000168122: 1088481000168106---30348011000036104-->22913011000036104 tablet Equal to 250
4072171000168128: 81602011000036103---30348011000036104-->81269011000036106 g Equal to 100
10999291000168128: 1151301000168100---30348011000036104-->87203011000036109 lozenge Equal to 160
2984811000168127: 46226011000036100---30348011000036104-->45036011000036108 capsule Equal to 30
6777101000168129: 699761000168105---30348011000036104-->699741000168106 tablet Equal to 28
15577201000168122: 1638541000168102---30348011000036104-->1638521000168108 g Equal to 10
4730381000168127: 64031000036102---30348011000036104-->61131000036100 bag Equal to 1
3186901000168122: 46841011000036101---30348011000036104-->45331011000036102 tablet Equal to 50
11176821000168124: 1170641000168101---30348011000036104-->1170501000168104 vial Equal to 1
3128061000168128: 35189011000036103---30348011000036104-->34898011000036106 vial Equal to 5
15249531000168126: 1599151000168102---30348011000036104-->1599131000168108 mL Equal to 125
8100241000168128: 858521000168103---30348011000036104-->922139011000036106 bottle Equal to 10
13680181000168126: 1418861000168109---30348011000036104-->1418841000168105 capsule Equal to 150
7685511000168128: 811281000168101---30348011000036104-->811141000168103 tablet Equal to 120
2661271000168120: 71470011000036109---30348011000036104-->52252011000036107 g Equal to 500
11252091000168127: 1179251000168108---30348011000036104-->1179231000168102 capsule Equal to 50
9988351000168122: 1069991000168106---30348011000036104-->22951011000036108 mL Equal to 200
4267731000168128: 46759011000036101---30348011000036104-->37934011000036108 ampoule Equal to 10
3599711000168124: 63343011000036100---30348011000036104-->61955011000036100 g Equal to 40
6943391000168121: 720371000168109---30348011000036104-->720351000168100 pen device Equal to 1

Start Previous Page 74 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start