FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.0  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
12892821000168124: 1351491000168107---30348011000036104-->1351411000168103 tablet Equal to 200
13659401000168127: 1416421000168102---30348011000036104-->1416371000168108 ampoule Equal to 10
2605481000168121: 71655011000036100---30348011000036104-->70150011000036104 bag Equal to 18
8054021000168121: 853081000168100---30348011000036104-->23292011000036104 capsule Equal to 20
7260971000168123: 760371000168103---30348011000036104-->22887011000036101 tablet Equal to 1
3558941000168120: 127241000036106---30348011000036104-->606861000168105 bottle Equal to 12
12766771000168129: 1337101000168102---30348011000036104-->1337081000168109 bottle Equal to 10
4337851000168128: 27189011000036103---30348011000036104-->22551011000036100 vial Equal to 7
13960261000168127: 1451371000168106---30348011000036104-->1451291000168102 tablet Equal to 40
4341501000168123: 72441000036101---30348011000036104-->69721000036102 mL Equal to 100
8536511000168127: 910581000168103---30348011000036104-->22101011000036104 tablet Equal to 90
13092511000168121: 1357151000168104---30348011000036104-->22509011000036105 ampoule Equal to 5
3827011000168121: 27602011000036106---30348011000036104-->22941011000036105 tablet Equal to 30
7750411000168124: 819051000168104---30348011000036104-->23337011000036104 capsule Equal to 7
13805061000168124: 1433431000168104---30348011000036104-->1432991000168101 sachet Equal to 30
8151751000168122: 863801000168108---30348011000036104-->863661000168108 bag Equal to 40
9384331000168129: 1010861000168104---30348011000036104-->635831000168101 vial Equal to 1
9121701000168122: 982431000168100---30348011000036104-->982411000168105 tablet Equal to 2
2890771000168128: 46645011000036107---30348011000036104-->45255011000036105 tablet Equal to 14
3181481000168127: 26787011000036104---30348011000036104-->22173011000036109 vial Equal to 1
8375481000168129: 890431000168107---30348011000036104-->23165011000036107 tablet Equal to 100
2538091000168124: 51352011000036101---30348011000036104-->50875011000036103 dressing Equal to 10
11622761000168122: 1219771000168103---30348011000036104-->37888011000036101 tablet Equal to 50
11214501000168126: 1175191000168109---30348011000036104-->1175171000168108 vial Equal to 1
11377641000168120: 1192341000168100---30348011000036104-->926992011000036107 mL Equal to 60
8705551000168126: 932071000168103---30348011000036104-->23493011000036107 tablet Equal to 60
15775141000168122: 1660431000168100---30348011000036104-->22538011000036108 tablet Equal to 7
4269351000168125: 38672011000036105---30348011000036104-->23625011000036103 tablet Equal to 60
2494661000168129: 27854011000036103---30348011000036104-->23182011000036102 syringe Equal to 4
4237731000168120: 927347011000036106---30348011000036104-->926997011000036109 g Equal to 30
4694081000168122: 46919011000036100---30348011000036104-->45346011000036106 bag Equal to 24
4567781000168122: 26700011000036101---30348011000036104-->22095011000036109 tablet Equal to 30
9316571000168128: 1002361000168106---30348011000036104-->23030011000036104 capsule Equal to 500
8941771000168129: 961981000168104---30348011000036104-->961961000168108 tablet Equal to 28
12360041000168121: 1289161000168108---30348011000036104-->22277011000036102 g Equal to 5
14370871000168123: 1499201000168103---30348011000036104-->1499151000168106 capsule Equal to 60
2743821000168121: 26575011000036101---30348011000036104-->21983011000036101 tablet Equal to 100
2874881000168120: 72029011000036105---30348011000036104-->70279011000036105 tablet Equal to 60
3340011000168122: 929261011000036106---30348011000036104-->23136011000036107 tablet Equal to 7
7950311000168121: 841971000168103---30348011000036104-->636721000168104 vial Equal to 1
13863521000168120: 1440481000168108---30348011000036104-->23646011000036107 tablet Equal to 15
14665511000168120: 1531331000168104---30348011000036104-->1531311000168109 chamber Equal to 1
8071421000168125: 855251000168103---30348011000036104-->855201000168102 capsule Equal to 21
12892241000168128: 1351341000168106---30348011000036104-->1351321000168100 capsule Equal to 60
7854251000168128: 831371000168100---30348011000036104-->23535011000036106 syringe Equal to 10
2428391000168126: 38769011000036104---30348011000036104-->37987011000036107 vial Equal to 5
2949191000168121: 46184011000036101---30348011000036104-->45021011000036100 tablet Equal to 100
8313061000168120: 882181000168104---30348011000036104-->882101000168107 tablet Equal to 12
4360731000168123: 87246011000036105---30348011000036104-->22836011000036108 tablet Equal to 7
12047811000168120: 1251051000168100---30348011000036104-->22766011000036103 mL Equal to 15
2955061000168125: 63920011000036101---30348011000036104-->22754011000036103 tablet Equal to 36
2629391000168121: 38797011000036109---30348011000036104-->38009011000036103 ampoule Equal to 12
4495711000168126: 46398011000036101---30348011000036104-->45132011000036101 cartridge Equal to 50
8655571000168122: 926231000168109---30348011000036104-->926121000168102 tablet Equal to 28
15042841000168120: 1572151000168102---30348011000036104-->23162011000036104 tablet Equal to 15
7060521000168120: 734471000168106---30348011000036104-->734351000168108 tablet Equal to 56
4058271000168122: 927736011000036108---30348011000036104-->23619011000036106 sachet Equal to 120
3240721000168122: 28287011000036102---30348011000036104-->23601011000036105 tablet Equal to 100
3235061000168122: 63174011000036107---30348011000036104-->22869011000036105 g Equal to 5
7145591000168128: 745911000168106---30348011000036104-->22962011000036107 capsule Equal to 50
2901951000168120: 63145011000036105---30348011000036104-->61870011000036102 tablet Equal to 4
4208681000168124: 26531011000036100---30348011000036104-->21941011000036109 capsule Equal to 100
6817701000168121: 704961000168100---30348011000036104-->704941000168104 carton Equal to 30
9705591000168123: 1051651000168101---30348011000036104-->134541000036103 tablet Equal to 56
4593601000168127: 28330011000036104---30348011000036104-->23642011000036108 ampoule Equal to 1
11339911000168122: 1188721000168107---30348011000036104-->1188551000168107 tablet Equal to 130
8976311000168127: 966181000168107---30348011000036104-->966051000168104 g Equal to 30
4378831000168124: 30616011000036102---30348011000036104-->23396011000036107 mL Equal to 150
4806261000168122: 28171000036101---30348011000036104-->257761000168108 sachet Equal to 60
14134041000168121: 1471271000168101---30348011000036104-->923978011000036107 tablet Equal to 60
4863511000168128: 84711000036106---30348011000036104-->23127011000036107 tablet Equal to 28
3945201000168125: 63205011000036100---30348011000036104-->61886011000036106 mL Equal to 15
8662621000168123: 925791000168109---30348011000036104-->925711000168100 g Equal to 30
7861741000168129: 831951000168108---30348011000036104-->635581000168103 vial Equal to 1
7556111000168126: 794891000168103---30348011000036104-->794871000168104 actuation Equal to 1
5440151000168120: 665151000168108---30348011000036104-->34900011000036101 vial Equal to 1
15027201000168124: 1566041000168109---30348011000036104-->632381000168103 vial Equal to 1
14759101000168125: 1541811000168101---30348011000036104-->1200461000168107 tablet Equal to 1
11729831000168122: 1224151000168103---30348011000036104-->1224131000168109 pen device Equal to 1
7861751000168127: 831951000168108---30348011000036104-->831781000168103 vial Equal to 1
4766101000168125: 26560011000036101---30348011000036104-->21969011000036101 tablet Equal to 60
8092161000168127: 857181000168108---30348011000036104-->857161000168104 syringe Equal to 1
3012281000168126: 79200011000036108---30348011000036104-->79105011000036102 actuation Equal to 100
9172701000168126: 989701000168107---30348011000036104-->154971000036102 mL Equal to 100
2649391000168124: 81726011000036100---30348011000036104-->81302011000036105 g Equal to 50
7617141000168126: 803341000168104---30348011000036104-->803081000168106 tablet Equal to 60
15795071000168124: 1662861000168105---30348011000036104-->1660621000168100 mL Equal to 30
10647331000168120: 1108691000168102---30348011000036104-->37933011000036106 ampoule Equal to 25
11171361000168129: 1170121000168101---30348011000036104-->1134781000168106 vial Equal to 1
11895071000168123: 1230571000168109---30348011000036104-->1230551000168100 syringe Equal to 1
11292271000168128: 1183901000168105---30348011000036104-->1183711000168105 bottle Equal to 10
3279371000168125: 46133011000036106---30348011000036104-->45003011000036106 ampoule Equal to 1
2664211000168125: 71451011000036100---30348011000036104-->70013011000036108 g Equal to 500
2467571000168125: 27857011000036109---30348011000036104-->23185011000036105 syringe Equal to 4
4920041000168125: 63771000036100---30348011000036104-->70175011000036106 L Equal to 4.5
8838591000168122: 948721000168100---30348011000036104-->948641000168101 vial Equal to 10
4819041000168120: 46990011000036105---30348011000036104-->23610011000036100 tablet Equal to 60
4661061000168129: 78237011000036103---30348011000036104-->77564011000036103 L Equal to 2
3730251000168126: 64371000036103---30348011000036104-->635511000168109 vial Equal to 1
4327281000168121: 28310011000036109---30348011000036104-->23624011000036102 g Equal to 4.5
14852421000168121: 1553591000168108---30348011000036104-->1553571000168107 dressing Equal to 10

Start Previous Page 68 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start