FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.0  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
4137991000168123: 38838011000036104---30348011000036104-->38042011000036104 tablet Equal to 100
9104391000168123: 980681000168102---30348011000036104-->980591000168103 g Equal to 50
6286531000168129: 674721000168108---30348011000036104-->674701000168104 ampoule Equal to 10
2392581000168124: 46124011000036106---30348011000036104-->44999011000036109 tablet Equal to 14
6270311000168122: 672791000168103---30348011000036104-->672771000168104 capsule Equal to 21
12349191000168127: 1288031000168105---30348011000036104-->1287921000168105 g Equal to 550
2626841000168126: 150391000036106---30348011000036104-->22632011000036104 capsule Equal to 60
3684981000168124: 46884011000036106---30348011000036104-->45340011000036108 vial Equal to 1
7813841000168121: 826711000168101---30348011000036104-->826691000168104 syringe Equal to 1
3295931000168123: 120781000036109---30348011000036104-->119461000036108 vial Equal to 1
4229211000168127: 138991000036109---30348011000036104-->137601000036107 patch Equal to 20
7468691000168128: 783561000168107---30348011000036104-->783421000168101 tablet Equal to 28
13970841000168124: 1452571000168108---30348011000036104-->1452521000168107 capsule Equal to 60
4597881000168127: 118521000036108---30348011000036104-->118041000036108 application Equal to 18
14415931000168120: 1502131000168102---30348011000036104-->23296011000036100 capsule Equal to 60
3360771000168123: 81590011000036105---30348011000036104-->81264011000036105 tablet Equal to 14
15666151000168127: 1646941000168109---30348011000036104-->1646921000168103 g Equal to 10
14650041000168127: 1530221000168104---30348011000036104-->1530121000168108 chamber Equal to 3
15856691000168129: 1670711000168106---30348011000036104-->1670601000168102 tablet Equal to 30
7450691000168122: 781451000168108---30348011000036104-->758211000168105 g Equal to 30
3249441000168126: 82528011000036101---30348011000036104-->69956011000036102 mL Equal to 175
9483271000168126: 1023231000168105---30348011000036104-->69976011000036100 g Equal to 30
15195081000168127: 1592101000168107---30348011000036104-->1592081000168100 capsule Equal to 60
3547851000168128: 71959011000036104---30348011000036104-->70262011000036107 square Equal to 36
3981161000168126: 922623011000036105---30348011000036104-->922115011000036101 mL Equal to 100
7389261000168124: 773411000168103---30348011000036104-->773391000168103 tablet Equal to 2
10678151000168128: 1112521000168103---30348011000036104-->23330011000036100 tablet Equal to 60
15402381000168124: 1618701000168104---30348011000036104-->1618681000168102 syringe Equal to 1
10464651000168124: 1085111000168100---30348011000036104-->1085091000168108 bag Equal to 1
4567291000168127: 924099011000036101---30348011000036104-->922070011000036108 vial Equal to 1
14388611000168123: 1500211000168101---30348011000036104-->1500191000168102 capsule Equal to 30
3364861000168125: 71539011000036106---30348011000036104-->70049011000036103 ampoule Equal to 10
11958281000168123: 1239881000168100---30348011000036104-->1239861000168109 g Equal to 100
3700741000168129: 64091000036101---30348011000036104-->61021000036101 vial Equal to 2
2389141000168126: 82983011000036109---30348011000036104-->82921011000036104 vial Equal to 1
3169661000168123: 52313011000036102---30348011000036104-->52245011000036102 mL Equal to 50
7694831000168120: 812261000168100---30348011000036104-->45219011000036101 tablet Equal to 10
10648091000168122: 1108611000168106---30348011000036104-->37936011000036100 ampoule Equal to 25
3432251000168121: 46653011000036109---30348011000036104-->23003011000036103 tablet Equal to 100
15027111000168128: 1569451000168108---30348011000036104-->1569311000168103 mL Equal to 250
8033881000168128: 850911000168104---30348011000036104-->850891000168101 unit dose Equal to 20
3595011000168123: 63423011000036107---30348011000036104-->61955011000036100 g Equal to 10
2494341000168121: 932487011000036109---30348011000036104-->931883011000036109 vial Equal to 10
7262391000168122: 760561000168103---30348011000036104-->22886011000036104 tablet Equal to 12
2459471000168127: 925421011000036109---30348011000036104-->925379011000036104 syringe Equal to 1
4378021000168128: 27975011000036105---30348011000036104-->23299011000036109 vial Equal to 1
4032621000168122: 71802011000036107---30348011000036104-->70192011000036108 bag Equal to 1
3324511000168123: 929755011000036107---30348011000036104-->929726011000036104 vial Equal to 1
6943481000168126: 720401000168107---30348011000036104-->720351000168100 pen device Equal to 3
12447801000168129: 1300811000168104---30348011000036104-->23463011000036105 mL Equal to 125
2502571000168121: 63367011000036102---30348011000036104-->61928011000036107 mL Equal to 200
6898161000168123: 714731000168108---30348011000036104-->714711000168103 tablet Equal to 60
13307781000168122: 1382891000168108---30348011000036104-->1382871000168107 tablet Equal to 60
11204051000168123: 1174541000168107---30348011000036104-->87207011000036100 tablet Equal to 300
14368841000168121: 1499031000168101---30348011000036104-->1499011000168106 mL Equal to 60
13577151000168123: 1406801000168106---30348011000036104-->1008261000168104 tablet Equal to 20
3728631000168124: 933205741000036107---30348011000036104-->23505011000036100 vial Equal to 5
3353701000168125: 46961011000036100---30348011000036104-->45359011000036104 tablet Equal to 56
2420301000168123: 135171000036104---30348011000036104-->134251000036103 tablet Equal to 60
3760171000168123: 75493011000036106---30348011000036104-->75093011000036104 vial Equal to 1
8260341000168122: 876061000168102---30348011000036104-->876011000168100 mL Equal to 5
7951291000168125: 841901000168108---30348011000036104-->23165011000036107 tablet Equal to 50
12711201000168123: 1331521000168108---30348011000036104-->1329731000168100 mL Equal to 6.6
9309931000168126: 1001651000168108---30348011000036104-->22738011000036109 g Equal to 15
7229071000168122: 756371000168106---30348011000036104-->756351000168102 capsule Equal to 56
2553381000168127: 71507011000036108---30348011000036104-->70042011000036108 lozenge Equal to 36
15655751000168127: 1645541000168109---30348011000036104-->1645521000168103 g Equal to 10
11605091000168127: 1217641000168109---30348011000036104-->78931000036102 tablet Equal to 100
14086661000168121: 1465391000168103---30348011000036104-->23360011000036106 tablet Equal to 15
2432801000168126: 46535011000036101---30348011000036104-->45207011000036105 tablet Equal to 24
3137371000168123: 38565011000036102---30348011000036104-->37841011000036103 capsule Equal to 50
3181811000168120: 28044011000036109---30348011000036104-->23365011000036102 capsule Equal to 60
10849171000168121: 1133521000168102---30348011000036104-->83631000036106 tablet Equal to 6
13700141000168127: 1421231000168100---30348011000036104-->1421211000168105 syringe Equal to 1
2673791000168121: 63102011000036106---30348011000036104-->61857011000036103 mL Equal to 100
7500361000168122: 787471000168107---30348011000036104-->23348011000036104 tablet Equal to 100
11285221000168120: 1182961000168101---30348011000036104-->1182941000168100 capsule Equal to 30
13387451000168123: 1391891000168101---30348011000036104-->1391871000168102 capsule Equal to 60
9338811000168127: 1004601000168107---30348011000036104-->1004581000168103 ampoule Equal to 5
6241281000168128: 669021000168104---30348011000036104-->669001000168108 sachet Equal to 2
4414231000168125: 83301000036108---30348011000036104-->83121000036101 tablet Equal to 16
3726141000168120: 78120011000036100---30348011000036104-->77497011000036103 vial Equal to 1
2772521000168128: 81651011000036103---30348011000036104-->81278011000036106 tablet Equal to 30
11020091000168120: 1154371000168108---30348011000036104-->1154351000168104 vial Equal to 1
3937671000168126: 51314011000036101---30348011000036104-->50843011000036100 bandage Equal to 1
4735561000168121: 27200011000036105---30348011000036104-->22560011000036100 actuation Equal to 100
3918951000168122: 26695011000036104---30348011000036104-->22090011000036100 mL Equal to 100
2364981000168124: 46812011000036100---30348011000036104-->45324011000036101 tablet Equal to 100
14759421000168126: 1541701000168106---30348011000036104-->61917011000036102 tablet Equal to 500
14645741000168120: 1529911000168106---30348011000036104-->1529851000168104 chamber Equal to 1
4586121000168121: 63272011000036100---30348011000036104-->61907011000036100 capsule Equal to 20
13596021000168122: 1408701000168103---30348011000036104-->22562011000036101 vial Equal to 1
3714161000168124: 27950011000036103---30348011000036104-->23274011000036100 vial Equal to 1
14569211000168125: 1522431000168103---30348011000036104-->1522301000168102 chamber Equal to 4
4749091000168122: 71502011000036106---30348011000036104-->70040011000036109 lozenge Equal to 16
11647491000168124: 1223111000168102---30348011000036104-->1223101000168100 ampoule Equal to 1
2453711000168127: 46273011000036105---30348011000036104-->45049011000036103 tablet Equal to 28
7465871000168123: 783361000168101---30348011000036104-->783041000168102 tablet Equal to 90
8905661000168121: 956931000168102---30348011000036104-->956911000168107 bag Equal to 10
2592691000168124: 38745011000036109---30348011000036104-->37971011000036107 vial Equal to 10
7182721000168124: 750511000168105---30348011000036104-->23423011000036102 tablet Equal to 90

Start Previous Page 60 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start