FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.0  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
12746081000168121: 1334341000168107---30348011000036104-->1334321000168101 tablet Equal to 20
12669091000168125: 1324961000168107---30348011000036104-->1324671000168107 mL Equal to 375
8659481000168124: 926381000168101---30348011000036104-->926361000168105 tablet Equal to 2
9001111000168121: 968781000168107---30348011000036104-->968761000168103 vial Equal to 1
2720691000168127: 27631011000036107---30348011000036104-->22969011000036102 tablet Equal to 28
3627411000168122: 63846011000036108---30348011000036104-->23628011000036109 tablet Equal to 8
4049811000168121: 27070011000036109---30348011000036104-->22440011000036101 tablet Equal to 40
2663841000168129: 84610011000036108---30348011000036104-->84423011000036106 g Equal to 400
2823251000168129: 26654011000036108---30348011000036104-->22058011000036107 vial Equal to 5
7012531000168120: 729111000168105---30348011000036104-->729091000168102 mL Equal to 10
12452711000168123: 1301351000168104---30348011000036104-->22319011000036109 tablet Equal to 6
10529491000168127: 1093241000168107---30348011000036104-->1036981000168106 g Equal to 30
2864921000168122: 46250011000036104---30348011000036104-->23585011000036101 tablet Equal to 100
9384501000168127: 1010941000168107---30348011000036104-->635831000168101 vial Equal to 1
2696061000168125: 71749011000036106---30348011000036104-->70168011000036108 ampoule Equal to 10
4292431000168121: 46500011000036103---30348011000036104-->23550011000036101 capsule Equal to 500
11381531000168126: 1192601000168107---30348011000036104-->739271000168106 capsule Equal to 50
15651331000168121: 1644991000168106---30348011000036104-->1644971000168105 capsule Equal to 28
9461361000168129: 1020651000168105---30348011000036104-->1020571000168100 tablet Equal to 90
4742151000168122: 27904011000036101---30348011000036104-->23229011000036103 tablet Equal to 30
4682841000168129: 51372011000036104---30348011000036104-->50894011000036105 dressing Equal to 5
9593541000168125: 1037421000168104---30348011000036104-->23535011000036106 syringe Equal to 1
3629651000168128: 929222011000036106---30348011000036104-->23066011000036108 tablet Equal to 60
3075511000168120: 63931011000036105---30348011000036104-->62104011000036108 capsule Equal to 30
6323451000168127: 679471000168104---30348011000036104-->679451000168108 vial Equal to 5
6664481000168120: 685641000168102---30348011000036104-->685621000168108 tablet Equal to 7
2706451000168126: 71897011000036106---30348011000036104-->70239011000036108 capsule Equal to 50
3814641000168127: 63426011000036101---30348011000036104-->61957011000036105 tablet Equal to 20
7802021000168126: 825001000168108---30348011000036104-->824701000168105 vial Equal to 1
2493441000168127: 142611000036107---30348011000036104-->39891000036100 mL Equal to 75
3968071000168127: 27598011000036102---30348011000036104-->22937011000036101 tablet Equal to 30
4665431000168126: 26761011000036109---30348011000036104-->22148011000036103 bottle Equal to 1
3793171000168125: 26845011000036101---30348011000036104-->22226011000036101 tablet Equal to 100
3513781000168128: 79201011000036101---30348011000036104-->23281011000036106 tablet Equal to 10
8973611000168128: 965731000168100---30348011000036104-->965711000168105 capsule Equal to 10
10950081000168120: 1146231000168109---30348011000036104-->1146211000168104 actuation Equal to 14
11135231000168125: 1164931000168104---30348011000036104-->1164881000168109 film Equal to 30
4297311000168123: 28238011000036108---30348011000036104-->23552011000036102 mL Equal to 100
4711591000168124: 27824011000036104---30348011000036104-->23152011000036109 vial Equal to 10
7801771000168124: 824871000168108---30348011000036104-->824851000168104 syringe Equal to 1
7603921000168125: 800761000168107---30348011000036104-->23071011000036108 tablet Equal to 7
3413331000168121: 26706011000036103---30348011000036104-->22101011000036104 tablet Equal to 30
14884251000168128: 1557701000168102---30348011000036104-->1557621000168104 actuation Equal to 240
4141271000168122: 933226331000036101---30348011000036104-->933221101000036103 lozenge Equal to 4
3680641000168126: 63120011000036103---30348011000036104-->62103011000036106 tablet Equal to 36
8969491000168126: 964561000168100---30348011000036104-->22060011000036103 tablet Equal to 28
15399271000168128: 1618461000168109---30348011000036104-->1618441000168105 syringe Equal to 5
12120331000168125: 1259741000168103---30348011000036104-->1259721000168109 syringe Equal to 1
4063231000168120: 28356011000036100---30348011000036104-->23453011000036101 tablet Equal to 28
12360841000168129: 1289191000168101---30348011000036104-->22277011000036102 g Equal to 15
11182531000168125: 1171221000168101---30348011000036104-->1171201000168105 vial Equal to 1
4669231000168127: 27325011000036103---30348011000036104-->22678011000036103 tablet Equal to 28
7519111000168128: 789971000168106---30348011000036104-->22971011000036106 tablet Equal to 100
4073741000168128: 81579011000036109---30348011000036104-->81269011000036106 g Equal to 20
14484051000168129: 1512981000168100---30348011000036104-->23048011000036103 wafer Equal to 5
4201811000168122: 63729011000036104---30348011000036104-->62062011000036105 square Equal to 4
7836121000168120: 829031000168104---30348011000036104-->23451011000036102 tablet Equal to 100
2465221000168124: 35123011000036107---30348011000036104-->34856011000036101 tablet Equal to 56
8548861000168129: 910941000168101---30348011000036104-->22099011000036106 tablet Equal to 50
2991861000168128: 933235801000036105---30348011000036104-->22053011000036102 patch Equal to 4
4252561000168123: 71825011000036108---30348011000036104-->70205011000036100 g Equal to 5
3723361000168125: 52863011000036101---30348011000036104-->52804011000036100 vial Equal to 1
2689731000168125: 28262011000036101---30348011000036104-->23576011000036101 vial Equal to 1
8728851000168127: 935371000168106---30348011000036104-->935351000168102 ampoule Equal to 1
11554321000168127: 1211431000168105---30348011000036104-->1211351000168105 vial Equal to 30
6308111000168120: 677591000168108---30348011000036104-->677541000168100 actuation Equal to 14
3923931000168128: 71898011000036107---30348011000036104-->70240011000036103 g Equal to 18.5
3001681000168122: 38705011000036102---30348011000036104-->37939011000036109 tablet Equal to 60
15028961000168129: 1568461000168101---30348011000036104-->1568441000168100 g Equal to 10
2950901000168120: 72251000036102---30348011000036104-->69901000036109 mL Equal to 375
13175961000168122: 1366811000168102---30348011000036104-->23335011000036109 tablet Equal to 2
11628081000168128: 1220511000168104---30348011000036104-->1220461000168102 wafer Equal to 8
7241051000168128: 757911000168102---30348011000036104-->757831000168103 tablet Equal to 90
6783721000168124: 700551000168104---30348011000036104-->700501000168103 tablet Equal to 84
12350821000168129: 1288121000168108---30348011000036104-->1287921000168105 g Equal to 880
6273851000168120: 673421000168102---30348011000036104-->673371000168108 capsule Equal to 28
8652761000168126: 926201000168102---30348011000036104-->926121000168102 tablet Equal to 14
14634131000168128: 1529301000168109---30348011000036104-->1529241000168100 chamber Equal to 1
3985821000168128: 63800011000036104---30348011000036104-->62082011000036107 mL Equal to 100
2979851000168123: 46095011000036108---30348011000036104-->23585011000036101 tablet Equal to 300
4046071000168129: 26783011000036108---30348011000036104-->22169011000036104 implant Equal to 1
3550471000168123: 924147011000036108---30348011000036104-->923965011000036105 vial Equal to 1
2718201000168129: 63692011000036107---30348011000036104-->62049011000036107 tablet Equal to 4
7521801000168128: 790371000168100---30348011000036104-->789671000168100 tablet Equal to 120
3795681000168124: 46877011000036108---30348011000036104-->45335011000036100 tablet Equal to 7
8319491000168121: 884111000168102---30348011000036104-->23377011000036101 tablet Equal to 112
2978591000168124: 924183011000036108---30348011000036104-->22964011000036103 tablet Equal to 10
9206711000168123: 993681000168108---30348011000036104-->23168011000036101 tablet Equal to 100
2938531000168123: 51519011000036102---30348011000036104-->50989011000036103 vial Equal to 10
14575701000168128: 1522911000168100---30348011000036104-->1522851000168107 chamber Equal to 1
15558091000168122: 1635861000168109---30348011000036104-->1635811000168106 mL Equal to 20
14035171000168121: 1460361000168100---30348011000036104-->1460341000168104 mL Equal to 50
4711171000168125: 27365011000036108---30348011000036104-->23410011000036103 tablet Equal to 30
2637631000168124: 929750011000036103---30348011000036104-->929728011000036100 syringe Equal to 10
4424171000168126: 26794011000036109---30348011000036104-->22180011000036107 ampoule Equal to 5
3485071000168124: 71640011000036107---30348011000036104-->70105011000036103 pack Equal to 1
15466501000168123: 1627501000168103---30348011000036104-->1627361000168108 pen device Equal to 36
10989001000168125: 1150311000168108---30348011000036104-->23070011000036101 tablet Equal to 28
8178891000168127: 867401000168102---30348011000036104-->33684011000036106 bag Equal to 20
7773981000168126: 821371000168102---30348011000036104-->631441000168105 ampoule Equal to 1
4609371000168120: 78159011000036107---30348011000036104-->77519011000036101 tablet Equal to 30

Start Previous Page 53 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start