FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.8.7  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
4385201000168126: 78196011000036109---30348011000036104-->77536011000036104 tablet Equal to 3
4672841000168121: 71313011000036100---30348011000036104-->69944011000036107 mL Equal to 500
3309921000168127: 63492011000036109---30348011000036104-->61992011000036100 tablet Equal to 15
13104361000168129: 1358521000168101---30348011000036104-->22461011000036104 g Equal to 25
8071651000168124: 855291000168108---30348011000036104-->855201000168102 capsule Equal to 56
3324951000168129: 922559011000036102---30348011000036104-->922085011000036106 syringe Equal to 2
3660491000168122: 46931011000036108---30348011000036104-->45349011000036102 vial Equal to 10
7001301000168125: 727541000168106---30348011000036104-->22154011000036108 tablet Equal to 10
13800411000168123: 1432541000168102---30348011000036104-->1432521000168108 tablet Equal to 7
8658271000168128: 926471000168106---30348011000036104-->926361000168105 tablet Equal to 30
3091401000168129: 82549011000036107---30348011000036104-->82448011000036107 tablet Equal to 30
3034651000168121: 51351011000036107---30348011000036104-->50874011000036102 dressing Equal to 4
6569421000168125: 684721000168100---30348011000036104-->684701000168109 vial Equal to 10
12286221000168128: 1279371000168109---30348011000036104-->23034011000036109 tablet Equal to 60
3671251000168126: 932333011000036100---30348011000036104-->931815011000036108 vial Equal to 1
4034031000168124: 71377011000036104---30348011000036104-->69979011000036109 ampoule Equal to 50
4649531000168124: 26825011000036104---30348011000036104-->22207011000036109 ampoule Equal to 5
3486401000168125: 79204011000036103---30348011000036104-->23281011000036106 tablet Equal to 42
8843131000168124: 949301000168104---30348011000036104-->949281000168103 tablet Equal to 30
2948071000168125: 27726011000036109---30348011000036104-->23061011000036103 tablet Equal to 90
6822231000168126: 705451000168106---30348011000036104-->705431000168100 g Equal to 100
11584931000168122: 1214761000168105---30348011000036104-->682251000168106 tablet Equal to 10
13184301000168129: 1368031000168103---30348011000036104-->1368011000168108 vial Equal to 1
2669151000168124: 73487011000036106---30348011000036104-->73371011000036101 tablet Equal to 7
8329831000168126: 884981000168106---30348011000036104-->884961000168102 vial Equal to 4
3828291000168123: 63867011000036104---30348011000036104-->52806011000036108 tablet Equal to 4
2797751000168122: 46718011000036104---30348011000036104-->45281011000036103 syringe Equal to 5
2917641000168123: 63852011000036106---30348011000036104-->62090011000036109 tablet Equal to 48
3986271000168123: 35092011000036103---30348011000036104-->21964011000036102 ampoule Equal to 50
11429671000168126: 1198371000168105---30348011000036104-->1198351000168101 pen device Equal to 1
10456261000168123: 1084241000168105---30348011000036104-->1084221000168104 sachet Equal to 60
4744161000168126: 93041000036107---30348011000036104-->93031000036102 mL Equal to 200
2586981000168127: 78142011000036104---30348011000036104-->77510011000036107 tablet Equal to 110
3789801000168128: 46661000036102---30348011000036104-->22224011000036109 tablet Equal to 50
12500651000168125: 1307721000168104---30348011000036104-->773231000168109 capsule Equal to 80
7593151000168125: 799731000168105---30348011000036104-->23350011000036104 tablet Equal to 5
12667411000168123: 1324521000168107---30348011000036104-->1324501000168103 mL Equal to 100
9416681000168120: 1013611000168105---30348011000036104-->22910011000036107 capsule Equal to 300
3688251000168125: 156091000036106---30348011000036104-->23535011000036106 syringe Equal to 1
7088931000168129: 738361000168103---30348011000036104-->143561000036101 g Equal to 261
8914791000168123: 958161000168109---30348011000036104-->958131000168101 vial Equal to 30
11117381000168124: 1163041000168109---30348011000036104-->45331011000036102 tablet Equal to 8
8660891000168123: 924061000168101---30348011000036104-->23357011000036103 tablet Equal to 50
4040451000168127: 150431000036102---30348011000036104-->87203011000036109 lozenge Equal to 96
2543021000168127: 26805011000036108---30348011000036104-->22189011000036101 vial Equal to 1
3017221000168127: 38537011000036104---30348011000036104-->37822011000036107 g Equal to 2
4060391000168122: 28057011000036101---30348011000036104-->23371011000036109 syringe Equal to 4
2983401000168125: 35242011000036100---30348011000036104-->34913011000036106 lozenge Equal to 3
6287711000168126: 674911000168103---30348011000036104-->674891000168100 tablet Equal to 30
15415891000168123: 1620561000168103---30348011000036104-->1488841000168108 actuation Equal to 60
4194651000168120: 75971000036108---30348011000036104-->75911000036102 tablet Equal to 4
3347971000168125: 46862011000036104---30348011000036104-->45334011000036104 tablet Equal to 8
10596681000168125: 1102341000168103---30348011000036104-->1102221000168103 tablet Equal to 28
15577911000168129: 1638631000168105---30348011000036104-->1638611000168100 g Equal to 10
8184921000168123: 868141000168108---30348011000036104-->868121000168102 bag Equal to 1
15028781000168120: 1565861000168106---30348011000036104-->22572011000036108 capsule Equal to 60
3106011000168120: 27636011000036102---30348011000036104-->22973011000036107 tablet Equal to 20
15761441000168123: 1658531000168105---30348011000036104-->1658511000168100 g Equal to 10
7678381000168128: 810511000168100---30348011000036104-->23311011000036103 tablet Equal to 4
10988631000168123: 1150271000168108---30348011000036104-->23070011000036101 tablet Equal to 10
12562691000168121: 1313291000168102---30348011000036104-->22967011000036109 capsule Equal to 20
3432811000168124: 164351000036104---30348011000036104-->52257011000036109 capsule Equal to 20
6347481000168128: 682761000168103---30348011000036104-->682741000168102 vial Equal to 1
7128891000168122: 743611000168102---30348011000036104-->743591000168107 tablet Equal to 14
15577081000168120: 1638481000168108---30348011000036104-->1638461000168104 mL Equal to 60
4837571000168121: 6841000036106---30348011000036104-->1361000036106 tablet Equal to 28
12033091000168128: 1249081000168108---30348011000036104-->23386011000036106 tablet Equal to 7000
7315011000168127: 767661000168101---30348011000036104-->70161011000036104 mL Equal to 125
6992931000168122: 726541000168108---30348011000036104-->726041000168102 tablet Equal to 56
6937721000168125: 719561000168108---30348011000036104-->719541000168109 g Equal to 10
13769891000168120: 1428901000168107---30348011000036104-->1428881000168105 mL Equal to 50
7961881000168120: 842751000168103---30348011000036104-->842731000168109 mL Equal to 30
3086751000168129: 26570011000036105---30348011000036104-->21978011000036101 tablet Equal to 50
3891571000168121: 63257011000036100---30348011000036104-->61903011000036109 capsule Equal to 20
3456871000168127: 78282011000036106---30348011000036104-->77592011000036105 syringe Equal to 1
3007381000168123: 933205921000036101---30348011000036104-->34914011000036108 lozenge Equal to 30
7888401000168125: 834931000168104---30348011000036104-->52247011000036107 L Equal to 2
15762811000168126: 1658841000168104---30348011000036104-->1591501000168108 tablet Equal to 28
3944151000168121: 63227011000036104---30348011000036104-->61897011000036105 tablet Equal to 28
9946451000168120: 1065111000168102---30348011000036104-->52803011000036102 tablet Equal to 32
13582931000168124: 1407561000168108---30348011000036104-->119641000036105 vial Equal to 1
3469811000168120: 164381000036106---30348011000036104-->76701000036108 capsule Equal to 20
8855991000168120: 950741000168106---30348011000036104-->950721000168100 tablet Equal to 100
3262881000168124: 46569011000036105---30348011000036104-->45221011000036107 tablet Equal to 30
3119301000168129: 78208011000036108---30348011000036104-->77543011000036106 ampoule Equal to 5
14920281000168128: 1562171000168100---30348011000036104-->1562151000168109 tablet Equal to 28
3745871000168126: 28101011000036108---30348011000036104-->23409011000036107 vial Equal to 5
4685591000168126: 933199671000036107---30348011000036104-->933194121000036104 mL Equal to 200
14313531000168122: 1492601000168108---30348011000036104-->1492461000168107 tablet Equal to 14
3208291000168122: 28143011000036104---30348011000036104-->23452011000036108 tablet Equal to 30
2779641000168128: 167951000036105---30348011000036104-->167561000036104 L Equal to 5
4232731000168123: 38646011000036105---30348011000036104-->37901011000036103 cartridge Equal to 100
2761591000168125: 51538011000036101---30348011000036104-->50995011000036101 tablet Equal to 10
7824061000168123: 827641000168105---30348011000036104-->827591000168101 syringe Equal to 10
3049581000168126: 75462011000036102---30348011000036104-->75073011000036108 vial Equal to 1
2482141000168127: 46564011000036109---30348011000036104-->45220011000036100 vial Equal to 1
4044901000168128: 933205791000036101---30348011000036104-->933196781000036108 enema Equal to 7
7944711000168125: 840911000168102---30348011000036104-->836651000168107 syringe Equal to 1
2426901000168124: 63285011000036101---30348011000036104-->22899011000036107 tablet Equal to 28
3919961000168126: 26555011000036104---30348011000036104-->21964011000036102 ampoule Equal to 5
13315721000168128: 1383661000168109---30348011000036104-->1383621000168104 chamber Equal to 1

Start Previous Page 43 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start