FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.8.7  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
14871991000168124: 1556181000168106---30348011000036104-->39437011000036105 tablet Equal to 10
2407061000168128: 51300011000036108---30348011000036104-->50829011000036100 bandage Equal to 1
8218741000168122: 871561000168103---30348011000036104-->871541000168102 tablet Equal to 20
7560011000168123: 795491000168104---30348011000036104-->545261000168100 sachet Equal to 30
4572371000168129: 932438011000036103---30348011000036104-->931858011000036107 tablet Equal to 98
3380571000168126: 46210011000036105---30348011000036104-->45032011000036109 bag Equal to 10
3677031000168121: 46407011000036107---30348011000036104-->636721000168104 vial Equal to 1
3139131000168129: 46288011000036105---30348011000036104-->45054011000036101 patch Equal to 7
12254571000168127: 1276221000168109---30348011000036104-->1276201000168100 syringe Equal to 5
4417011000168121: 71569011000036100---30348011000036104-->70069011000036105 bag Equal to 4
3726161000168124: 78120011000036100---30348011000036104-->641951000168103 ampoule Equal to 1
9226431000168129: 994921000168103---30348011000036104-->994901000168107 mL Equal to 200
3662641000168129: 46901011000036101---30348011000036104-->45340011000036108 vial Equal to 1
8205381000168124: 870281000168102---30348011000036104-->22608011000036107 tablet Equal to 20
9331011000168127: 1004441000168107---30348011000036104-->831351000168109 vial Equal to 10
4145561000168128: 32756011000036105---30348011000036104-->22079011000036101 cartridge Equal to 1
2526741000168127: 27464011000036103---30348011000036104-->22811011000036107 capsule Equal to 30
13651961000168123: 1415411000168102---30348011000036104-->1415391000168102 unit dose Equal to 20
2988901000168127: 46220011000036103---30348011000036104-->45035011000036101 capsule Equal to 10
14743001000168128: 1540181000168106---30348011000036104-->1540081000168105 vial Equal to 1
3351331000168121: 46957011000036104---30348011000036104-->45358011000036107 tablet Equal to 28
3238341000168126: 28282011000036104---30348011000036104-->23596011000036109 tablet Equal to 50
2959031000168124: 46188011000036108---30348011000036104-->45021011000036100 tablet Equal to 21
14275731000168128: 1489021000168103---30348011000036104-->1489001000168107 mL Equal to 15
4501411000168125: 932503011000036107---30348011000036104-->23437011000036109 tablet Equal to 28
14785911000168124: 1545261000168100---30348011000036104-->1545241000168104 syringe Equal to 1
15545991000168127: 1634191000168107---30348011000036104-->22226011000036101 tablet Equal to 30
6270501000168126: 672841000168100---30348011000036104-->672821000168106 tablet Equal to 28
13781241000168128: 1429481000168104---30348011000036104-->134251000036103 tablet Equal to 100
11905601000168129: 1234461000168105---30348011000036104-->62094011000036104 mL Equal to 45
11632501000168129: 1221141000168102---30348011000036104-->1221121000168108 cartridge Equal to 5
15858531000168126: 1670881000168109---30348011000036104-->148301000036103 actuation Equal to 240
10879721000168122: 1138271000168107---30348011000036104-->22014011000036109 g Equal to 75
3672291000168127: 63266011000036106---30348011000036104-->61906011000036103 capsule Equal to 6
2819091000168122: 27337011000036106---30348011000036104-->22690011000036107 mL Equal to 90
3687491000168124: 28047011000036103---30348011000036104-->629831000168101 vial Equal to 1
6743841000168127: 695611000168102---30348011000036104-->695591000168107 bottle Equal to 10
12916451000168124: 1353651000168104---30348011000036104-->1353601000168103 capsule Equal to 120
3888481000168127: 63476011000036100---30348011000036104-->61989011000036106 sachet Equal to 1
3677521000168128: 33803011000036101---30348011000036104-->33675011000036103 vial Equal to 1
7545631000168120: 793751000168101---30348011000036104-->82926011000036109 vial Equal to 4
3134761000168121: 46315011000036106---30348011000036104-->45071011000036101 capsule Equal to 50
4706571000168127: 63303011000036105---30348011000036104-->61912011000036104 mL Equal to 500
8348651000168125: 887021000168102---30348011000036104-->887001000168106 pen device Equal to 1
3720521000168124: 27910011000036109---30348011000036104-->23234011000036102 vial Equal to 1
9577581000168124: 1035511000168100---30348011000036104-->1035491000168105 pen device Equal to 1
15096021000168129: 1579311000168108---30348011000036104-->1579261000168102 tablet Equal to 28
13121671000168123: 1359921000168100---30348011000036104-->1359871000168109 tablet Equal to 28
13659121000168128: 1416291000168104---30348011000036104-->877801000168105 ampoule Equal to 10
8223951000168123: 872311000168104---30348011000036104-->872291000168103 bag Equal to 1
4695911000168125: 63300011000036102---30348011000036104-->61912011000036104 mL Equal to 200
8310261000168120: 882661000168104---30348011000036104-->882491000168108 tablet Equal to 12
9773731000168122: 1061051000168103---30348011000036104-->68711000036102 tablet Equal to 7
2565991000168124: 63871011000036102---30348011000036104-->62094011000036104 mL Equal to 50
3134781000168128: 52872011000036101---30348011000036104-->23525011000036109 tablet Equal to 90
13379991000168122: 1391401000168109---30348011000036104-->23475011000036102 g Equal to 2
3794811000168127: 933199931000036101---30348011000036104-->933194391000036103 vial Equal to 1
4216101000168124: 46141011000036106---30348011000036104-->45007011000036102 g Equal to 50
7095151000168129: 739241000168104---30348011000036104-->739221000168105 sachet Equal to 20
15082641000168128: 1577501000168109---30348011000036104-->1577481000168100 sachet Equal to 1
9600721000168128: 1038321000168105---30348011000036104-->84428011000036101 tablet Equal to 168
2995921000168128: 26884011000036108---30348011000036104-->22262011000036106 capsule Equal to 20
2968911000168127: 933235651000036107---30348011000036104-->22055011000036101 patch Equal to 4
9054681000168126: 975611000168106---30348011000036104-->975591000168101 vial Equal to 1
4254971000168126: 924181011000036107---30348011000036104-->923984011000036109 capsule Equal to 10
8341101000168129: 886461000168102---30348011000036104-->886421000168107 vial Equal to 1
2897351000168124: 35153011000036108---30348011000036104-->34875011000036106 mL Equal to 20
15795601000168122: 1663141000168107---30348011000036104-->1663121000168101 dressing Equal to 25
7955951000168128: 842491000168100---30348011000036104-->23442011000036106 ampoule Equal to 20
2376451000168124: 84623011000036109---30348011000036104-->23517011000036108 tablet Equal to 28
8904321000168120: 956241000168101---30348011000036104-->956221000168107 tablet Equal to 7
14836931000168125: 1551531000168105---30348011000036104-->1551251000168101 ampoule Equal to 6
2505271000168129: 35110011000036106---30348011000036104-->34852011000036100 tablet Equal to 30
3545421000168125: 26954011000036107---30348011000036104-->22329011000036104 ampoule Equal to 5
11908431000168129: 1234791000168106---30348011000036104-->1234771000168105 L Equal to 1
3815901000168123: 26737011000036109---30348011000036104-->22132011000036100 ampoule Equal to 5
4141831000168120: 46414011000036104---30348011000036104-->45142011000036102 unit dose Equal to 100
2654201000168122: 933200311000036102---30348011000036104-->933194041000036106 wafer Equal to 100
10625571000168124: 1105591000168106---30348011000036104-->23264011000036106 tablet Equal to 200
2484821000168121: 71985011000036105---30348011000036104-->70273011000036107 capsule Equal to 10
6914841000168126: 716681000168109---30348011000036104-->75861000036107 capsule Equal to 500
3662001000168123: 933224551000036109---30348011000036104-->933220241000036100 vial Equal to 1
11521871000168123: 1207701000168103---30348011000036104-->22484011000036103 tablet Equal to 5
4450201000168122: 46138011000036101---30348011000036104-->22864011000036109 vial Equal to 1
2637871000168121: 26831011000036104---30348011000036104-->22213011000036103 mL Equal to 500
8660831000168124: 925061000168100---30348011000036104-->23480011000036100 sachet Equal to 14
6329201000168129: 680381000168109---30348011000036104-->680361000168100 vial Equal to 1
4490901000168121: 932412011000036109---30348011000036104-->931854011000036100 tablet Equal to 120
10550261000168129: 1096151000168105---30348011000036104-->1096131000168104 tablet Equal to 4
11591941000168125: 1215831000168105---30348011000036104-->1215721000168101 tablet Equal to 60
12206201000168120: 1270441000168100---30348011000036104-->1270421000168106 sachet Equal to 30
2861441000168124: 932405011000036103---30348011000036104-->931853011000036102 capsule Equal to 30
8546731000168129: 911611000168104---30348011000036104-->22100011000036106 tablet Equal to 60
12713521000168128: 1331451000168101---30348011000036104-->1331431000168107 tube Equal to 1
4127481000168129: 79220011000036104---30348011000036104-->79106011000036109 g Equal to 75
9675031000168128: 1047321000168108---30348011000036104-->79115011000036100 tablet Equal to 10
4238911000168129: 81668011000036101---30348011000036104-->23502011000036108 capsule Equal to 10
8479411000168129: 903271000168106---30348011000036104-->855201000168102 capsule Equal to 20
3568821000168126: 38759011000036109---30348011000036104-->37978011000036103 capsule Equal to 20
8774261000168123: 940691000168106---30348011000036104-->940671000168105 mL Equal to 5
13433121000168128: 1398211000168104---30348011000036104-->1398191000168100 chamber Equal to 1

Start Previous Page 38 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start