FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.8.6  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
4339701000168127: 26594011000036108---30348011000036104-->22002011000036103 vial Equal to 1
3722471000168122: 933225891000036104---30348011000036104-->33679011000036101 vial Equal to 1
6827181000168123: 706191000168100---30348011000036104-->706171000168101 vial Equal to 1
3662651000168127: 46901011000036101---30348011000036104-->630581000168109 syringe Equal to 1
9132781000168120: 984481000168107---30348011000036104-->22754011000036103 tablet Equal to 84
4707831000168125: 26990011000036107---30348011000036104-->22363011000036105 g Equal to 30
4095861000168126: 52874011000036105---30348011000036104-->52807011000036106 tablet Equal to 14
12447121000168128: 1300781000168101---30348011000036104-->23463011000036105 mL Equal to 50
12318251000168125: 1283311000168106---30348011000036104-->158171000036107 tablet Equal to 10
15166971000168124: 1588941000168109---30348011000036104-->1588861000168101 tablet Equal to 98
4866381000168121: 27714011000036109---30348011000036104-->23049011000036106 wafer Equal to 28
13631581000168121: 1412891000168104---30348011000036104-->1412871000168100 chamber Equal to 1
7887121000168127: 834551000168104---30348011000036104-->834391000168101 tablet Equal to 20
13122301000168128: 1359501000168101---30348011000036104-->1359421000168106 tablet Equal to 30
2770871000168125: 924162011000036103---30348011000036104-->923973011000036102 tablet Equal to 20
2986711000168128: 933205941000036109---30348011000036104-->34915011000036107 lozenge Equal to 30
11001191000168124: 1151271000168102---30348011000036104-->87203011000036109 lozenge Equal to 120
9123271000168123: 982461000168108---30348011000036104-->982411000168105 tablet Equal to 6
8283971000168120: 879081000168104---30348011000036104-->629831000168101 vial Equal to 3
13630841000168120: 1413201000168102---30348011000036104-->1413091000168101 chamber Equal to 4
7906871000168129: 836991000168105---30348011000036104-->173041000036106 tablet Equal to 8
3283861000168122: 27828011000036106---30348011000036104-->23156011000036108 tablet Equal to 10
4091131000168125: 52878011000036103---30348011000036104-->52808011000036107 tablet Equal to 28
7517411000168127: 790521000168105---30348011000036104-->21943011000036105 tablet Equal to 120
3789551000168126: 150161000036101---30348011000036104-->148591000036100 patch Equal to 7
7551801000168127: 794501000168107---30348011000036104-->794331000168105 capsule Equal to 30
10959391000168126: 1147161000168109---30348011000036104-->22101011000036104 tablet Equal to 10
2625721000168121: 63559011000036102---30348011000036104-->62016011000036108 mL Equal to 15
11799201000168122: 1228561000168104---30348011000036104-->1228541000168103 bottle Equal to 1
10437421000168127: 1081951000168100---30348011000036104-->22899011000036107 tablet Equal to 2
4533761000168125: 63437011000036100---30348011000036104-->61963011000036105 g Equal to 5
3156951000168129: 63324011000036101---30348011000036104-->61918011000036101 capsule Equal to 20
2936641000168128: 922558011000036105---30348011000036104-->922084011000036107 bottle Equal to 10
6856541000168124: 709571000168100---30348011000036104-->709551000168109 syringe Equal to 1
13942181000168122: 1449181000168108---30348011000036104-->861221000168104 lozenge Equal to 32
15102451000168122: 1580321000168101---30348011000036104-->1580211000168100 mL Equal to 500
9306741000168128: 1001201000168106---30348011000036104-->927028011000036106 tablet Equal to 250
3370851000168128: 155671000036109---30348011000036104-->155071000036102 dressing Equal to 10
7783581000168129: 822691000168100---30348011000036104-->822671000168101 vial Equal to 3
12062941000168124: 1253201000168105---30348011000036104-->1253181000168109 capsule Equal to 42
13799971000168128: 1432571000168109---30348011000036104-->1432521000168108 tablet Equal to 10
15034721000168129: 1565961000168104---30348011000036104-->635831000168101 vial Equal to 1
3501751000168122: 83012011000036103---30348011000036104-->82943011000036100 g Equal to 50
4212861000168125: 38601011000036108---30348011000036104-->37870011000036109 ampoule Equal to 50
12475501000168122: 1304321000168105---30348011000036104-->45357011000036106 vial Equal to 1
4267341000168120: 26533011000036104---30348011000036104-->21943011000036105 tablet Equal to 30
14752481000168123: 1541051000168107---30348011000036104-->1539531000168105 vial Equal to 6
8264251000168124: 876521000168101---30348011000036104-->876411000168107 tablet Equal to 168
13435301000168123: 1398241000168100---30348011000036104-->1398191000168100 chamber Equal to 7
9203261000168121: 993061000168109---30348011000036104-->992831000168104 tablet Equal to 56
3137671000168129: 51515011000036104---30348011000036104-->23527011000036104 tablet Equal to 3
9046301000168124: 974751000168104---30348011000036104-->927041011000036104 tablet Equal to 10
2684391000168126: 52322011000036104---30348011000036104-->52254011000036103 g Equal to 100
14851701000168129: 1553481000168106---30348011000036104-->1553461000168102 dressing Equal to 10
13963631000168129: 1451681000168103---30348011000036104-->1451661000168107 capsule Equal to 60
11556531000168129: 1211741000168109---30348011000036104-->931842011000036107 bag Equal to 1
2844521000168124: 63106011000036105---30348011000036104-->61858011000036102 L Equal to 2.5
4556861000168125: 71532011000036101---30348011000036104-->87371000036106 tablet Equal to 4
3103651000168122: 63451000036103---30348011000036104-->22334011000036103 g Equal to 125
3316771000168120: 63480011000036109---30348011000036104-->61990011000036104 mL Equal to 200
9708981000168124: 1052461000168108---30348011000036104-->134481000036106 tablet Equal to 40
7757171000168122: 819891000168101---30348011000036104-->22776011000036108 mL Equal to 5
4139331000168125: 81677011000036108---30348011000036104-->23501011000036102 capsule Equal to 100
11507471000168123: 1206261000168109---30348011000036104-->1206241000168105 tablet Equal to 30
3496851000168127: 79215011000036102---30348011000036104-->23283011000036107 tablet Equal to 30
8548431000168124: 911001000168105---30348011000036104-->22099011000036106 tablet Equal to 60
3481621000168127: 78267011000036106---30348011000036104-->77587011000036106 syringe Equal to 1
3772251000168129: 145121000036104---30348011000036104-->143981000036100 capsule Equal to 30
3696291000168122: 86410011000036100---30348011000036104-->62081011000036101 mL Equal to 100
4099401000168128: 51392011000036109---30348011000036104-->50913011000036103 g Equal to 60
13499861000168124: 1401551000168104---30348011000036104-->1393991000168109 chamber Equal to 1
3569761000168124: 163651000036107---30348011000036104-->162071000036104 syringe Equal to 10
8660691000168124: 924971000168106---30348011000036104-->23480011000036100 sachet Equal to 2
15219641000168126: 1595251000168107---30348011000036104-->1595231000168101 syringe Equal to 1
2900441000168122: 63147011000036100---30348011000036104-->61870011000036102 tablet Equal to 6
3074241000168123: 79223011000036107---30348011000036104-->23463011000036105 mL Equal to 120
3755051000168126: 27781011000036108---30348011000036104-->23111011000036106 vial Equal to 1
14369021000168127: 1499081000168100---30348011000036104-->1336741000168103 mL Equal to 60
14257851000168124: 1486681000168103---30348011000036104-->1486591000168104 pen device Equal to 6
3634041000168120: 27357011000036107---30348011000036104-->22710011000036102 mL Equal to 100
3720971000168129: 46164011000036104---30348011000036104-->45016011000036102 vial Equal to 1
8848891000168121: 949811000168108---30348011000036104-->949791000168109 tablet Equal to 60
3924721000168126: 46709011000036105---30348011000036104-->23402011000036102 tablet Equal to 250
7180691000168127: 750281000168102---30348011000036104-->750201000168105 capsule Equal to 50
7791931000168123: 823651000168102---30348011000036104-->22572011000036108 capsule Equal to 6
7578141000168128: 797651000168100---30348011000036104-->639231000168104 vial Equal to 1
2786651000168128: 81655011000036101---30348011000036104-->81278011000036106 tablet Equal to 7
4580371000168121: 63176011000036104---30348011000036104-->61878011000036100 g Equal to 10
4551231000168125: 927343011000036102---30348011000036104-->23327011000036102 tablet Equal to 10
2785791000168121: 38828011000036102---30348011000036104-->38035011000036106 tablet Equal to 10
2471631000168126: 71930011000036109---30348011000036104-->70252011000036102 g Equal to 5
2451071000168121: 925420011000036102---30348011000036104-->925378011000036107 syringe Equal to 1
15521621000168122: 1630961000168105---30348011000036104-->1630921000168100 chamber Equal to 1
4241131000168128: 46981011000036102---30348011000036104-->23563011000036100 capsule Equal to 300
5459071000168123: 668011000168100---30348011000036104-->667991000168107 vial Equal to 1
2692471000168128: 52334011000036105---30348011000036104-->52259011000036102 ampoule Equal to 10
8707191000168120: 932451000168103---30348011000036104-->932421000168106 vial Equal to 1
4384361000168122: 72036011000036103---30348011000036104-->70281011000036103 g Equal to 75
13814321000168129: 1434761000168103---30348011000036104-->1434441000168105 tablet Equal to 96
7146401000168127: 746091000168107---30348011000036104-->23574011000036109 tablet Equal to 10
10489141000168126: 1087981000168103---30348011000036104-->933220681000036107 tablet Equal to 100

Start Previous Page 16 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start