FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.8.7  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000111000036105: Strength reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001261000036111 Strength reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001271000036115 Strength reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


40279 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Strength reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Strength reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
15577051000168129: 1638521000168108---30364011000036101-->1257511000168104 mg/g Equal to 190
11393831000168128: 1193961000168107---30364011000036101-->1985011000036102 microgram/each Equal to 10
13363411000168127: 1387041000168106---30364011000036101-->2822011000036108 mg/g Equal to 4.2
13318881000168128: 1383901000168104---30364011000036101-->32054011000036104 international unit/mL Equal to 400
11496941000168128: 1204771000168101---30364011000036101-->2644011000036106 microgram/mL Equal to 100000
9371621000168126: 1009261000168106---30364011000036101-->2424011000036105 mg/mL Equal to 5
5259721000168120: 65690011000036104---30364011000036101-->2442011000036104 mg/each Equal to 500
8708361000168127: 932571000168106---30364011000036101-->31251011000036105 microgram/g Equal to 22100
4963361000168129: 54001011000036106---30364011000036101-->2526011000036108 microgram/mL Equal to 4000
6306751000168124: 677321000168102---30364011000036101-->32126011000036103 mg/each Equal to 320
2702311000168124: 45301011000036109---30364011000036101-->1915011000036104 mg/each Equal to 500
4976441000168123: 20161000036107---30364011000036101-->1922011000036102 mg/mL Equal to 25
5030531000168128: 4465011000036106---30364011000036101-->2549011000036101 microgram/each Equal to 10000
5185641000168125: 924482011000036100---30364011000036101-->2610011000036105 mg/each Equal to 50
12602741000168129: 1315101000168100---30364011000036101-->1993011000036104 mg/mL Equal to 100
11415891000168124: 1196621000168102---30364011000036101-->1194641000168103 megabecquerel unit per millilitre unit (AU qualifier) Equal to 37.27272727273
9979891000168120: 1068931000168100---30364011000036101-->2211011000036101 mg/each Equal to 200
8123341000168124: 70067011000036103---30364011000036101-->2752011000036109 microgram/mL Equal to 5900
3021861000168124: 925387011000036103---30364011000036101-->31199011000036100 mL/mL Equal to 0.7
3532691000168124: 22442011000036102---30364011000036101-->2334011000036100 mg/mL Equal to 5
10564091000168126: 1097911000168108---30364011000036101-->2526011000036108 mg/each Equal to 60
3251551000168129: 79109011000036100---30364011000036101-->1862011000036101 microgram/mL Equal to 300
14304551000168127: 1491601000168104---30364011000036101-->1491581000168108 mg/each Equal to 20
15404501000168126: 1618941000168104---30364011000036101-->31586011000036103 mg/mL Equal to 10
4383871000168122: 45116011000036108---30364011000036101-->30870011000036100 microgram/mL Equal to 1250
6948151000168123: 721021000168103---30364011000036101-->1974011000036105 mouse LD50 unit/each Equal to 500
5024781000168128: 78571000036107---30364011000036101-->31868011000036100 microgram/g Equal to 138
15541851000168126: 1633501000168105---30364011000036101-->2845011000036102 mg/each Equal to 70
11597501000168126: 1216601000168109---30364011000036101-->31135011000036106 mg/each Equal to 25
15234561000168121: 1597071000168101---30364011000036101-->1597041000168108 mg/each Equal to 80
8454121000168127: 900521000168104---30364011000036101-->1799011000036105 mg/each Equal to 250
15679061000168128: 1648631000168106---30364011000036101-->1792011000036100 mg/each Equal to 10
8529821000168126: 909361000168106---30364011000036101-->30995011000036106 mg/mL Equal to 5
14242491000168128: 1484461000168101---30364011000036101-->2015011000036105 mg/each Equal to 5
3396671000168126: 929395011000036103---30364011000036101-->83058011000036105 microgram/each Equal to 15
4927451000168122: 54044011000036100---30364011000036101-->2346011000036107 microgram/g Equal to 20000
6769911000168125: 698831000168103---30364011000036101-->32175011000036109 microgram/each Equal to 10000
11742151000168126: 1224871000168100---30364011000036101-->32053011000036101 microgram/mL Equal to 2840
9455861000168126: 1019531000168102---30364011000036101-->2194011000036100 microgram/each Equal to 12500
13316111000168126: 1383651000168107---30364011000036101-->64897011000036103 microgram/mL Equal to 5292
3939981000168127: 920198011000036100---30364011000036101-->2597011000036103 mg/each Equal to 80
4023981000168120: 61461000036104---30364011000036101-->31416011000036106 microgram/mL Equal to 714400
11602831000168125: 1217091000168105---30364011000036101-->2140011000036102 microgram/each Equal to 500
5446401000168129: 664861000168104---30364011000036101-->1792011000036100 mg/each Equal to 5
11570611000168123: 1213101000168107---30364011000036101-->1212851000168105 mg/each Equal to 50
4967241000168129: 78961000036108---30364011000036101-->1992011000036106 mg/each Equal to 100
13791631000168124: 1430471000168109---30364011000036101-->2779011000036101 mg/mL Equal to 20
7938631000168124: 840381000168107---30364011000036101-->706021000168103 mg/mL Equal to 25
3072181000168127: 37895011000036106---30364011000036101-->31003011000036108 mg/each Equal to 10
2908591000168128: 96331000036106---30364011000036101-->96301000036104 microgram/each Equal to 7.5
10591641000168128: 1101281000168107---30364011000036101-->2025011000036104 mg/each Equal to 60
8594201000168129: 917811000168107---30364011000036101-->1919011000036102 mg/each Equal to 125
5243981000168120: 84121000036103---30364011000036101-->83911000036106 microgram/mL Equal to 100
12028291000168127: 1248341000168109---30364011000036101-->31930011000036100 microgram/mL Equal to 3400
4362551000168124: 925703011000036107---30364011000036101-->2393011000036109 mg/24 hours Equal to 14
14648161000168129: 1529861000168102---30364011000036101-->30763011000036104 microgram/mL Equal to 6085.192697769
2568561000168129: 52416011000036100---30364011000036101-->1909011000036104 microgram/each Equal to 12500
4625971000168126: 923009011000036101---30364011000036101-->2571011000036104 microgram/mL Equal to 1000
5111211000168126: 925638011000036100---30364011000036101-->2393011000036109 mg/24 hours Equal to 14
13700031000168124: 1421451000168107---30364011000036101-->1239641000168109 mg/mL Equal to 140
6333371000168127: 680771000168105---30364011000036101-->31167011000036109 mg/mL Equal to 30
4950781000168120: 73840011000036106---30364011000036101-->73641011000036108 mg/mL Equal to 120
14233851000168127: 1483781000168100---30364011000036101-->1257511000168104 mg/mL Equal to 0.3
12352171000168123: 693651000168102---30364011000036101-->693101000168108 mg/each Equal to 2500
5377701000168128: 659331000168105---30364011000036101-->2050011000036107 mg/each Equal to 5
9346171000168128: 1005231000168101---30364011000036101-->1004471000168100 mg/mL Equal to 7.5
2462091000168121: 54256011000036104---30364011000036101-->2442011000036104 mg/each Equal to 500
4159561000168128: 4744011000036107---30364011000036101-->2346011000036107 microgram/g Equal to 20000
8415801000168120: 895731000168106---30364011000036101-->31217011000036105 international unit/each Equal to 800
4663881000168127: 33963011000036107---30364011000036101-->31739011000036104 mg/mL Equal to 50
9050351000168124: 974051000168102---30364011000036101-->2699011000036103 mg/each Equal to 450
3292261000168127: 920830011000036100---30364011000036101-->31331011000036104 mg/g Equal to 100
8252591000168128: 874931000168102---30364011000036101-->2031011000036104 international unit/each Equal to 2
12190411000168121: 1268151000168103---30364011000036101-->1792011000036100 mg/each Equal to 10
11009211000168124: 1153121000168108---30364011000036101-->2650011000036104 microgram/each Equal to 137
11780551000168125: 1227311000168108---30364011000036101-->864001000168101 mg/L Equal to 50.8
14635331000168127: 1529251000168103---30364011000036101-->1895011000036106 mg/L Equal to 284.2639593909
12717451000168129: 1330291000168104---30364011000036101-->2140011000036102 microgram/each Equal to 200
14137021000168121: 1471691000168103---30364011000036101-->1453891000168102 microgram/mL Equal to 30
14311471000168122: 1492441000168108---30364011000036101-->1492341000168101 mg/each Equal to 50
13140001000168128: 1362391000168104---30364011000036101-->31810011000036103 mg/each Equal to 25
12071941000168120: 1253881000168101---30364011000036101-->2155011000036109 mg/each Equal to 800
5233621000168127: 69841000036102---30364011000036101-->1917011000036109 mg/each Equal to 2000
9556091000168128: 1028821000168100---30364011000036101-->1899011000036108 mg/each Equal to 8
11793421000168127: 1227971000168104---30364011000036101-->30782011000036108 microgram/mL Equal to 1280
3574951000168125: 162111000036106---30364011000036101-->161821000036101 microgram/each Equal to 7.5
3847741000168121: 40292011000036103---30364011000036101-->2415011000036103 microgram/each Equal to 10000
4951091000168126: 18571000036100---30364011000036101-->83058011000036105 microgram/each Equal to 15
14242631000168129: 1484851000168100---30364011000036101-->2015011000036105 mg/each Equal to 2
9346871000168124: 1005261000168109---30364011000036101-->1004471000168100 mg/mL Equal to 10
10858831000168121: 1134591000168102---30364011000036101-->2211011000036101 mg/mL Equal to 5
8038811000168128: 851491000168109---30364011000036101-->2742011000036107 mg/each Equal to 0.5
4025181000168123: 34009011000036102---30364011000036101-->1909011000036104 microgram/each Equal to 25000
9068571000168127: 976681000168106---30364011000036101-->30839011000036109 microgram/each Equal to 30
2571791000168128: 40390011000036108---30364011000036101-->2017011000036100 microgram/each Equal to 50000
12023601000168128: 1248171000168104---30364011000036101-->30679011000036102 microgram/mL Equal to 16000
8754931000168120: 938201000168100---30364011000036101-->2535011000036104 mg/each Equal to 300
14054401000168121: 1461771000168102---30364011000036101-->31033011000036104 microgram/mL Equal to 0.127
4499701000168126: 931865011000036107---30364011000036101-->32104011000036100 microgram/mL Equal to 1440
15083551000168122: 1577671000168100---30364011000036101-->167441000036104 microgram/actuation Equal to 7.2
5241161000168128: 929964011000036108---30364011000036101-->2477011000036103 microgram/each Equal to 12200

Start Previous Page 360 of 403 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start