Status: current, Defined. Date: 31-Jul 2018. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1193721018 | Dexamethasone 0.1% eye drops (product) | en | Fully specified name | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3693084013 | Product containing precisely dexamethasone 1 milligram/1 milliliter conventional release eye drops (clinical drug) | en | Fully specified name | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3693085014 | Dexamethasone 1 mg/mL eye drops | en | Synonym | Active | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 3693086010 | Product containing precisely dexamethasone 1 milligram/1 milliliter conventional release eye drops | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 470933019 | Dexamethasone 0.1% eye drops | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 724932013 | Dexamethasone 0.1% eye drops (substance) | en | Fully specified name | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| Dexamethasone 0.1% preservative-free eye drops | Is a | False | Dexamethasone 1 mg/mL eye drops | Inferred relationship | Some |
This concept is not in any reference sets