Status: current, Defined. Date: 30-Jun 2019. Module: Australian Medicines Terminology module
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
3384171000168119 | alanine 7 g / 500 mL + arginine 6 g / 500 mL + glycine 5.5 g / 500 mL + histidine 1.5 g / 500 mL + isoleucine 2.5 g / 500 mL + leucine 3.7 g / 500 mL + lysine 3.3 g / 500 mL + methionine 2.15 g / 500 mL + phenylalanine 2.55 g / 500 mL + proline 5.6 g / 500 mL + serine 3.25 g / 500 mL + taurine 500 mg / 500 mL + threonine 2.2 g / 500 mL + tryptophan 1 g / 500 mL + tyrosine 200 mg / 500 mL + valine 3.1 g / 500 mL injection, 1 x 500 mL bottle (medicinal product pack) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
3384181000168116 | alanine 7 g/500 mL + arginine 6 g/500 mL + glycine 5.5 g/500 mL + histidine 1.5 g/500 mL + isoleucine 2.5 g/500 mL + leucine 3.7 g/500 mL + lysine 3.3 g/500 mL + methionine 2.15 g/500 mL + phenylalanine 2.55 g/500 mL + proline 5.6 g/500 mL + serine 3.25 g/500 mL + taurine 500 mg/500 mL + threonine 2.2 g/500 mL + tryptophan 1 g/500 mL + tyrosine 200 mg/500 mL + valine 3.1 g/500 mL injection, 500 mL bottle | en | Synonym | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
alanine 7 g/500 mL + arginine 6 g/500 mL + glycine 5.5 g/500 mL + histidine 1.5 g/500 mL + isoleucine 2.5 g/500 mL + leucine 3.7 g/500 mL + lysine 3.3 g/500 mL + methionine 2.15 g/500 mL + phenylalanine 2.55 g/500 mL + proline 5.6 g/500 mL + serine 3.25 g/500 mL + taurine 500 mg/500 mL + threonine 2.2 g/500 mL + tryptophan 1 g/500 mL + tyrosine 200 mg/500 mL + valine 3.1 g/500 mL injection, 500 mL bottle | Is a | medicinal product pack | true | Inferred relationship | Some | ||
alanine 7 g/500 mL + arginine 6 g/500 mL + glycine 5.5 g/500 mL + histidine 1.5 g/500 mL + isoleucine 2.5 g/500 mL + leucine 3.7 g/500 mL + lysine 3.3 g/500 mL + methionine 2.15 g/500 mL + phenylalanine 2.55 g/500 mL + proline 5.6 g/500 mL + serine 3.25 g/500 mL + taurine 500 mg/500 mL + threonine 2.2 g/500 mL + tryptophan 1 g/500 mL + tyrosine 200 mg/500 mL + valine 3.1 g/500 mL injection, 500 mL bottle | has MPUU | alanine 7 g/500 mL + arginine 6 g/500 mL + glycine 5.5 g/500 mL + histidine 1.5 g/500 mL + isoleucine 2.5 g/500 mL + leucine 3.7 g/500 mL + lysine 3.3 g/500 mL + methionine 2.15 g/500 mL + phenylalanine 2.55 g/500 mL + proline 5.6 g/500 mL + serine 3.25 g/500 mL + taurine 500 mg/500 mL + threonine 2.2 g/500 mL + tryptophan 1 g/500 mL + tyrosine 200 mg/500 mL + valine 3.1 g/500 mL injection, bottle | true | Inferred relationship | Some | 1 |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Aminoven 10% injection, 500 mL bottle | Is a | True | alanine 7 g/500 mL + arginine 6 g/500 mL + glycine 5.5 g/500 mL + histidine 1.5 g/500 mL + isoleucine 2.5 g/500 mL + leucine 3.7 g/500 mL + lysine 3.3 g/500 mL + methionine 2.15 g/500 mL + phenylalanine 2.55 g/500 mL + proline 5.6 g/500 mL + serine 3.25 g/500 mL + taurine 500 mg/500 mL + threonine 2.2 g/500 mL + tryptophan 1 g/500 mL + tyrosine 200 mg/500 mL + valine 3.1 g/500 mL injection, 500 mL bottle | Inferred relationship | Some |
Reference Sets
List of Excluded Medicinal Items reference set
Australian dialect reference set
Medicinal product pack reference set